| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2804 | ブルドック | 2026年3月期 2Q | 7,375 +0.9% | 302 --- | 810 +227.3% | 2,069 --- | 2025-10-24 |
| 3912 | モバファク | 2025年12月期 3Q | 2,478 +5.4% | 811 +15.1% | 826 +17.6% | 579 +22.2% | 2025-10-24 |
| 4063 | 信越化 | 2026年3月期 2Q | 1,284,522 +1.4% | 333,935 -17.7% | 367,339 -17.1% | 257,844 -12.3% | 2025-10-24 |
| 4519 | 中外薬 | 2025年12月期 3Q | 911,640 +5.0% | 429,827 +2.7% | 0 --- | 305,602 +3.3% | 2025-10-24 |
| 4973 | 日本高純度 | 2026年3月期 2Q | 7,536 +19.0% | 271 +1.9% | 378 +5.0% | 624 -24.0% | 2025-10-24 |
| 6629 | Tホライゾン | 2026年3月期 2Q | 22,871 -2.7% | 891 +500.8% | 980 --- | 457 --- | 2025-10-24 |
| 6663 | 太洋テクノ | 2025年12月期 3Q | 2,618 -5.1% | -33 --- | -31 --- | -29 --- | 2025-10-24 |
| 7175 | 今村証券 | 2026年3月期 2Q | 2,131 -5.7% | 488 -19.7% | 517 -15.3% | 345 -20.4% | 2025-10-24 |
| 7422 | 東邦レマック | 2025年12月期 3Q | 3,381 -8.5% | -71 --- | -44 --- | -52 --- | 2025-10-24 |
| 7646 | PLANT | 2025年9月期 4Q | 97,764 -0.8% | 2,006 -5.7% | 2,131 -5.3% | 1,345 +268.0% | 2025-10-24 |
| 7739 | キヤノン電 | 2025年12月期 3Q | 77,199 +6.0% | 7,107 -13.8% | 6,247 -10.7% | 4,903 -13.1% | 2025-10-24 |
| 8060 | キヤノンMJ | 2025年12月期 3Q | 491,822 +3.9% | 38,201 +5.3% | 39,527 +6.1% | 27,275 +1.1% | 2025-10-24 |
| 8595 | ジャフコG | 2026年3月期 2Q | 11,917 -25.5% | 3,005 -53.2% | 3,262 -52.2% | 1,924 -59.0% | 2025-10-24 |
| 8707 | 岩井コスモ | 2026年3月期 2Q | 14,458 +12.7% | 5,478 +28.0% | 5,784 +25.6% | 4,619 +45.1% | 2025-10-24 |
| 8892 | エスコン | 2026年3月期 2Q | 35,181 +13.4% | 4,905 +13.7% | 2,380 -9.6% | 1,858 +27.0% | 2025-10-24 |
| 9029 | ヒガシHD | 2026年3月期 2Q | 26,799 +21.9% | 1,858 +68.3% | 1,929 +65.2% | 1,223 +77.5% | 2025-10-24 |
| 9353 | 桜島埠 | 2026年3月期 2Q | 2,224 +11.8% | 211 +104.9% | 291 +96.3% | 236 +110.4% | 2025-10-24 |
| 9436 | 沖縄セルラー | 2026年3月期 2Q | 42,068 +2.2% | 9,350 +5.1% | 9,424 +5.6% | 6,540 +6.9% | 2025-10-24 |
| 9701 | 会舘 | 2026年3月期 2Q | 7,404 +4.3% | 361 +0.1% | 383 +13.9% | 236 +1.3% | 2025-10-24 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ