| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2354 | YEデジタル | 2022年2月期 3Q | 9,721 -3.6%  | 457 -18.5%  | 344 -30.3%  | 153 -51.8%  | 2021-12-24 | 
| 3174 | ハピネス&D | 2022年8月期 1Q | 2,963 ---  | -137 ---  | -130 ---  | -99 ---  | 2021-12-24 | 
| 3321 | ミタチ | 2022年5月期 2Q | 21,453 +35.2%  | 1,024 +254.5%  | 1,055 +245.3%  | 763 +352.8%  | 2021-12-24 | 
| 4465 | ニイタカ | 2022年5月期 2Q | 8,750 -9.9%  | 945 -38.2%  | 972 -36.2%  | 667 -37.5%  | 2021-12-24 | 
| 6279 | 瑞光 | 2022年2月期 3Q | 15,408 +7.4%  | 1,216 +36.8%  | 1,443 +58.5%  | 971 +36.8%  | 2021-12-24 | 
| 7630 | 壱番屋 | 2022年2月期 3Q | 33,116 +0.5%  | 1,945 -1.3%  | 3,037 +29.5%  | 2,305 +58.3%  | 2021-12-24 | 
| 7870 | 福島印刷 | 2022年8月期 1Q | 1,533 -17.0%  | -172 ---  | -173 ---  | -115 ---  | 2021-12-24 | 
| 7965 | 象印 | 2021年11月期 4Q | 77,673 +3.6%  | 6,399 +17.6%  | 6,791 +18.6%  | 4,509 +14.3%  | 2021-12-24 | 
| 8155 | 三益半導 | 2022年5月期 2Q | 34,725 ---  | 4,119 +28.3%  | 4,131 +30.5%  | 2,815 +30.3%  | 2021-12-24 | 
| 8233 | 高島屋 | 2022年2月期 3Q | 537,289 +12.0%  | -1,096 ---  | 1,342 ---  | -3,715 ---  | 2021-12-24 | 
| 8276 | 平和堂 | 2022年2月期 3Q | 322,707 +0.6%  | 9,863 +7.7%  | 10,833 +8.6%  | 7,270 +14.8%  | 2021-12-24 | 
| 9843 | ニトリHD | 2022年2月期 3Q | 606,159 +12.2%  | 107,968 -8.9%  | 110,480 -7.7%  | 75,740 -1.3%  | 2021-12-24 | 
| 9976 | セキチュー | 2022年2月期 3Q | 23,318 -4.7%  | 714 -42.8%  | 776 -39.8%  | 395 -54.4%  | 2021-12-24 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ