| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4977 | 新田ゼラチン | 2020年3月期 4Q | 34,543 -5.3% | 1,690 +88.2% | 1,798 +117.1% | -694 --- | 2020-06-24 |
| 7722 | 国際計測 | 2020年3月期 4Q | 12,894 +22.3% | 2,041 +219.9% | 2,044 +181.0% | 1,525 +345.5% | 2020-06-24 |
| 8894 | レボリュー | 2020年10月期 2Q | 393 +1.6% | -8 --- | -20 --- | -21 --- | 2020-06-24 |
| 9603 | HIS | 2020年10月期 2Q | 344,353 -8.9% | -1,469 --- | -760 --- | -3,459 --- | 2020-06-24 |
| 9994 | やまや | 2020年3月期 4Q | 168,168 +0.2% | 4,163 -39.6% | 4,227 -39.1% | 205 -93.6% | 2020-06-24 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ