| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | サーティワン | 2026年12月期 2Q | 18,551 +17.3% | 1,424 -16.0% | 1,534 -9.3% | 984 -9.8% | 2026-07-23 |
| 6146 | ディスコ | 2027年3月期 1Q | 114,308 +27.1% | 49,033 +42.2% | 48,441 +42.5% | 34,221 +44.0% | 2026-07-23 |
| 6999 | KOA | 2027年3月期 1Q | 20,880 +23.9% | 851 +70.2% | 1,315 +148.0% | 1,629 +288.4% | 2026-07-23 |
| 7931 | 未来工業 | 2027年3月期 1Q | 12,764 +9.3% | 1,945 +31.5% | 2,006 +32.6% | 1,379 +33.5% | 2026-07-23 |
| 7970 | 信越ポリ | 2027年3月期 1Q | 30,585 +9.3% | 4,148 +8.6% | 4,125 +3.5% | 2,415 -22.3% | 2026-07-23 |
| 9478 | SEHI | 2027年3月期 1Q | 1,566 -3.9% | 254 +34.7% | 233 +64.5% | 168 +74.4% | 2026-07-23 |
| 9733 | ナガセ | 2027年3月期 1Q | 14,211 +3.6% | -94 --- | -101 --- | -305 --- | 2026-07-23 |

*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。
*【株Biz】からメールが届くか事前チェックできます。



@trader_hashang
株BizTV
株ブログ