| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | ゲンダイ | 2026年3月期 3Q | 5,822 --- | 566 +75.5% | 568 +76.3% | 372 +43.9% | 2026-01-23 |
| 2804 | ブルドック | 2026年3月期 3Q | 11,233 +0.5% | 515 +370.0% | 1,164 +70.6% | 2,318 +366.3% | 2026-01-23 |
| 5423 | 東京製鉄 | 2026年3月期 3Q | 201,846 -20.8% | 8,175 -65.2% | 9,536 -61.6% | 9,399 -44.3% | 2026-01-23 |
| 5576 | OBシステム | 2026年3月期 3Q | 6,161 +8.5% | 415 -1.7% | 461 +2.6% | 378 +8.8% | 2026-01-23 |
| 5609 | 日鋳造 | 2026年3月期 3Q | 8,982 --- | 34 --- | 211 --- | 182 --- | 2026-01-23 |
| 6629 | Tホライゾン | 2026年3月期 3Q | 34,825 -3.2% | 1,261 +282.1% | 1,536 +160.8% | 856 +245.9% | 2026-01-23 |
| 6866 | HIOKI | 2025年12月期 4Q | 40,531 +3.2% | 6,791 -9.8% | 7,106 -11.1% | 5,457 -11.8% | 2026-01-23 |
| 9029 | ヒガシHD | 2026年3月期 3Q | 42,473 +22.4% | 3,092 +58.0% | 3,191 +54.6% | 2,057 +58.8% | 2026-01-23 |
| 9353 | 桜島埠 | 2026年3月期 3Q | 3,208 +0.1% | 246 +7.9% | 401 +23.2% | 323 +31.7% | 2026-01-23 |
| 9701 | 会舘 | 2026年3月期 3Q | 12,131 +6.9% | 1,094 +15.5% | 1,148 +22.5% | 756 +17.0% | 2026-01-23 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ