| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | サーティワン | 2025年12月期 3Q | 25,853 +11.7% | 3,052 +13.4% | 3,096 +15.7% | 1,988 +16.6% | 2025-10-23 |
| 5204 | 石塚硝 | 2026年3月期 2Q | 30,769 +6.8% | 2,909 +16.1% | 2,633 -4.8% | 1,792 -7.8% | 2025-10-23 |
| 5966 | KTC | 2026年3月期 1Q | 1,801 -7.2% | 65 -18.7% | 97 -8.8% | -186 --- | 2025-10-23 |
| 6999 | KOA | 2026年3月期 2Q | 34,634 +8.6% | 1,305 +175.0% | 1,618 --- | 1,154 --- | 2025-10-23 |
| 7931 | 未来工業 | 2026年3月期 2Q | 22,946 +2.6% | 3,159 -8.9% | 3,252 -8.2% | 2,195 -8.5% | 2025-10-23 |
| 7970 | 信越ポリ | 2026年3月期 2Q | 56,215 +2.7% | 7,110 +2.7% | 7,247 +9.3% | 5,483 +19.5% | 2025-10-23 |
| 8617 | 光世 | 2026年3月期 2Q | 467 +54.9% | -48 --- | 50 --- | 41 --- | 2025-10-23 |
| 9478 | SEHI | 2026年3月期 2Q | 3,452 -4.3% | 388 -16.8% | 306 -37.2% | 202 -36.6% | 2025-10-23 |
| 9818 | 大丸エナ | 2026年3月期 2Q | 14,950 +0.7% | 356 +3.6% | 402 +2.6% | 214 -15.2% | 2025-10-23 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ