| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4722 | フューチャー | 2024年12月期 2Q | 32,954 +16.3% | 6,902 +9.5% | 0 --- | 4,864 +12.6% | 2024-07-23 |
| 6594 | ニデック | 2025年3月期 1Q | 648,166 +14.8% | 60,259 +0.1% | 78,603 -8.7% | 56,044 -12.5% | 2024-07-23 |
| 6999 | KOA | 2025年3月期 1Q | 16,211 -4.5% | 230 -73.4% | 666 -58.4% | 369 -65.1% | 2024-07-23 |
| 7211 | 三菱自 | 2025年3月期 1Q | 627,522 -1.3% | 35,519 -21.3% | 42,388 -31.4% | 29,468 -38.5% | 2024-07-23 |
| 8218 | コメリ | 2025年3月期 1Q | 107,449 +3.2% | 9,462 +12.1% | 9,659 +15.0% | 6,562 +16.1% | 2024-07-23 |
| 9691 | 両毛システム | 2025年3月期 1Q | 3,923 +1.3% | 165 -58.9% | 152 -62.1% | 69 -73.2% | 2024-07-23 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ