| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6594 | ニデック | 2024年3月期 2Q | 1,160,662 +2.6% | 115,782 +20.1% | 145,359 +22.8% | 106,081 +22.4% | 2023-10-23 |
| 7646 | PLANT | 2023年9月期 4Q | 97,548 +2.3% | 1,569 +8.4% | 1,825 +19.2% | 183 -43.5% | 2023-10-23 |
| 8190 | ヤマナカ | 2024年3月期 2Q | 43,207 +0.3% | 334 --- | 406 --- | 242 --- | 2023-10-23 |
| 8617 | 光世 | 2024年3月期 2Q | 616 +247.6% | 99 --- | 161 --- | 133 --- | 2023-10-23 |
| 9629 | PCA | 2024年3月期 2Q | 7,074 +14.8% | 998 +17.8% | 1,026 +17.8% | 660 +33.5% | 2023-10-23 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ