| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381 | アクシーズ | 2022年6月期 1Q | 5,408 +6.6%  | 817 +9.3%  | 891 +13.7%  | 616 +13.8%  | 2021-10-22 | 
| 2268 | サーティワン | 2021年12月期 3Q | 14,224 +7.3%  | 1,224 +100.2%  | 1,304 +114.7%  | 823 +164.7%  | 2021-10-22 | 
| 2656 | ベクターHD | 2022年3月期 2Q | 196 -59.4%  | -147 ---  | -144 ---  | -145 ---  | 2021-10-22 | 
| 2790 | ナフコ | 2022年3月期 2Q | 107,975 ---  | 7,086 ---  | 7,304 ---  | 4,531 ---  | 2021-10-22 | 
| 3912 | モバファク | 2021年12月期 3Q | 2,034 -2.8%  | 561 -10.7%  | 564 -10.6%  | 387 -11.0%  | 2021-10-22 | 
| 4519 | 中外薬 | 2021年12月期 3Q | 677,493 +17.5%  | 282,835 +24.4%  | 0 ---  | 204,154 +25.7%  | 2021-10-22 | 
| 4929 | アジュバン | 2022年3月期 2Q | 2,248 +2.4%  | 266 ---  | 273 ---  | 172 ---  | 2021-10-22 | 
| 5423 | 東京製鉄 | 2022年3月期 2Q | 116,111 +72.4%  | 11,014 +237.5%  | 11,694 +217.9%  | 10,428 +213.7%  | 2021-10-22 | 
| 5609 | 日鋳造 | 2022年3月期 2Q | 5,463 +7.6%  | 211 ---  | 203 +187.6%  | 134 +58.4%  | 2021-10-22 | 
| 7422 | 東邦レマック | 2021年12月期 3Q | 4,485 -6.2%  | -168 ---  | -79 ---  | -76 ---  | 2021-10-22 | 
| 7646 | PLANT | 2021年9月期 4Q | 96,241 +0.1%  | 1,543 +12.1%  | 1,656 +11.4%  | 1,155 +10.6%  | 2021-10-22 | 
| 7908 | KIMOTO | 2022年3月期 2Q | 6,031 +23.6%  | 345 ---  | 377 ---  | 258 ---  | 2021-10-22 | 
| 8595 | ジャフコG | 2022年3月期 2Q | 18,439 +93.1%  | 13,312 +345.2%  | 14,103 +198.1%  | 10,797 +306.0%  | 2021-10-22 | 
| 8707 | 岩井コスモ | 2022年3月期 2Q | 10,290 -8.4%  | 2,535 -25.5%  | 2,791 -22.3%  | 1,747 -33.7%  | 2021-10-22 | 
| 8818 | 京阪神ビル | 2022年3月期 2Q | 8,824 +15.3%  | 2,361 -20.9%  | 2,243 -23.2%  | 1,570 -39.0%  | 2021-10-22 | 
| 9436 | 沖縄セルラー | 2022年3月期 2Q | 35,951 ---  | 9,421 ---  | 9,469 ---  | 6,493 ---  | 2021-10-22 | 
| 9914 | 植松商会 | 2022年3月期 2Q | 3,061 +27.6%  | 19 ---  | 56 ---  | 36 ---  | 2021-10-22 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ