| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | サーティワン | 2023年12月期 3Q | 18,810 +12.9% | 1,937 +1.0% | 1,976 +3.1% | 1,281 +1.8% | 2023-10-20 |
| 4929 | アジュバン | 2024年3月期 2Q | 2,213 +1.9% | -92 --- | -87 --- | -140 --- | 2023-10-20 |
| 5423 | 東京製鉄 | 2024年3月期 2Q | 189,152 +6.0% | 21,539 +4.3% | 22,493 +4.6% | 15,612 -16.3% | 2023-10-20 |
| 5933 | アルインコ | 2024年3月期 2Q | 29,230 -2.1% | 1,367 +36.4% | 2,103 +3.8% | 1,468 +20.1% | 2023-10-20 |
| 8707 | 岩井コスモ | 2024年3月期 2Q | 11,390 +17.8% | 3,329 +45.7% | 3,551 +39.4% | 2,497 +41.9% | 2023-10-20 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ