| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9827 | リリカラ | 2023年12月期 3Q | 24,436 -1.4% | 1,306 -11.6% | 1,277 -11.8% | 829 -11.3% | 2023-11-02 |
| 9831 | ヤマダHD | 2024年3月期 2Q | 775,203 +0.1% | 20,365 +3.0% | 23,639 +1.1% | 13,248 -24.9% | 2023-11-02 |
| 9853 | 銀座ルノア | 2024年3月期 2Q | 3,600 +28.5% | -13 --- | 10 --- | 42 --- | 2023-11-02 |
| 9878 | セキド | 2024年3月期 2Q | 3,992 +23.7% | 79 +16.7% | 20 -43.2% | 14 -23.5% | 2023-11-02 |
| 9902 | 日伝 | 2024年3月期 2Q | 62,450 -4.5% | 2,854 -8.6% | 3,283 -6.7% | 2,514 +4.0% | 2023-11-02 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ