| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7518 | ネットワン | 2023年3月期 2Q | 92,765 +19.1%  | 8,319 +84.1%  | 8,683 +78.1%  | 5,175 +52.6%  | 2022-11-02 | 
| 7575 | 日本ライフL | 2023年3月期 2Q | 25,489 +1.4%  | 5,119 +9.4%  | 5,113 +6.2%  | 3,702 +3.1%  | 2022-11-02 | 
| 7729 | 東京精 | 2023年3月期 2Q | 71,076 +16.1%  | 15,685 +21.6%  | 16,561 +27.7%  | 11,908 +24.0%  | 2022-11-02 | 
| 7740 | タムロン | 2022年12月期 3Q | 47,716 ---  | 8,788 ---  | 9,340 ---  | 6,823 ---  | 2022-11-02 | 
| 7857 | セキ | 2023年3月期 2Q | 5,352 +3.8%  | 35 ---  | 128 +40.6%  | 146 +59.1%  | 2022-11-02 | 
| 7859 | アルメディオ | 2023年3月期 2Q | 2,723 +84.4%  | 364 ---  | 407 ---  | 262 ---  | 2022-11-02 | 
| 7951 | ヤマハ | 2023年3月期 2Q | 218,009 +9.8%  | 24,743 -14.0%  | 30,124 +2.2%  | 20,804 -2.9%  | 2022-11-02 | 
| 7971 | 東リ | 2023年3月期 2Q | 42,754 +6.3%  | -68 ---  | 17 ---  | -67 ---  | 2022-11-02 | 
| 7979 | 松風 | 2023年3月期 2Q | 15,831 +14.2%  | 2,237 +11.8%  | 2,745 +28.9%  | 2,133 +41.6%  | 2022-11-02 | 
| 7989 | ブラインド | 2022年12月期 3Q | 30,054 +0.1%  | 3,045 -7.1%  | 3,179 -4.8%  | 2,005 -0.9%  | 2022-11-02 | 
| 8075 | 神鋼商 | 2023年3月期 2Q | 278,618 +24.3%  | 6,419 +57.1%  | 6,387 +40.0%  | 4,432 +14.9%  | 2022-11-02 | 
| 8242 | H2Oリテイ | 2023年3月期 2Q | 304,425 +28.4%  | 1,114 ---  | 2,835 ---  | 2,790 -65.5%  | 2022-11-02 | 
| 8604 | 野村 | 2023年3月期 2Q | 943,820 +20.3%  | 0 ---  | 43,217 -55.4%  | 18,467 -64.3%  | 2022-11-02 | 
| 9001 | 東武 | 2023年3月期 2Q | 285,422 +22.1%  | 24,097 +260.8%  | 23,151 +168.6%  | 13,030 +682.9%  | 2022-11-02 | 
| 9003 | 相鉄HD | 2023年3月期 2Q | 115,098 +10.3%  | 4,529 +350.0%  | 4,069 +959.5%  | 2,396 ---  | 2022-11-02 | 
| 9010 | 富士急 | 2023年3月期 2Q | 20,610 +21.6%  | 1,944 +420.9%  | 1,807 +699.4%  | 941 +602.2%  | 2022-11-02 | 
| 9059 | カンダ | 2023年3月期 2Q | 25,960 +12.8%  | 1,373 -11.4%  | 1,437 -7.1%  | 833 -13.4%  | 2022-11-02 | 
| 9351 | 東洋埠頭 | 2023年3月期 2Q | 19,821 +12.4%  | 1,002 +10.7%  | 1,327 +22.8%  | 927 +20.1%  | 2022-11-02 | 
| 9412 | スカJSAT | 2023年3月期 2Q | 57,996 -0.7%  | 11,147 +2.7%  | 11,635 +1.8%  | 7,703 -9.7%  | 2022-11-02 | 
| 9413 | テレ東HD | 2023年3月期 2Q | 71,320 +0.6%  | 4,737 +5.1%  | 4,939 +3.0%  | 3,292 +8.4%  | 2022-11-02 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ