| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5726 | 大阪チタ | 2023年3月期 2Q | 19,632 +67.9%  | 2,017 ---  | 2,906 ---  | 2,192 ---  | 2022-11-02 | 
| 5802 | 住友電 | 2023年3月期 2Q | 1,891,076 +20.4%  | 49,739 +7.8%  | 60,874 +1.0%  | 35,068 +8.3%  | 2022-11-02 | 
| 5821 | 平河ヒューテ | 2023年3月期 2Q | 16,006 +14.3%  | 1,273 +15.4%  | 1,710 +61.0%  | 1,436 +92.2%  | 2022-11-02 | 
| 5946 | 長府製 | 2022年12月期 3Q | 35,484 +8.8%  | 1,816 +25.3%  | 3,600 +24.3%  | 2,543 +24.8%  | 2022-11-02 | 
| 6307 | サンセイ | 2023年3月期 2Q | 1,996 +6.6%  | -59 ---  | -56 ---  | -36 ---  | 2022-11-02 | 
| 6322 | タクミナ | 2023年3月期 2Q | 4,279 +8.4%  | 548 +18.2%  | 556 +11.7%  | 356 +10.8%  | 2022-11-02 | 
| 6328 | 荏原実業 | 2022年12月期 3Q | 22,398 -8.0%  | 2,190 -35.4%  | 2,321 -33.2%  | 1,722 -35.0%  | 2022-11-02 | 
| 6413 | 理想科学 | 2023年3月期 2Q | 35,047 +8.5%  | 2,393 +71.5%  | 2,596 +68.1%  | 2,001 +53.1%  | 2022-11-02 | 
| 6479 | ミネベア | 2023年3月期 2Q | 581,061 +9.6%  | 40,649 -8.9%  | 42,458 -4.2%  | 30,794 -12.1%  | 2022-11-02 | 
| 6557 | AIAI | 2023年3月期 2Q | 5,286 ---  | -286 ---  | -354 ---  | -836 ---  | 2022-11-02 | 
| 6592 | マブチ | 2022年12月期 3Q | 114,568 +13.1%  | 7,428 -33.2%  | 20,113 +29.5%  | 14,243 +29.9%  | 2022-11-02 | 
| 6622 | ダイヘン | 2023年3月期 2Q | 83,186 +15.7%  | 7,354 +15.3%  | 8,213 +15.1%  | 6,107 +18.1%  | 2022-11-02 | 
| 6769 | ザイン | 2022年12月期 3Q | 3,663 +15.5%  | 494 +46.1%  | 913 +81.2%  | 758 +84.7%  | 2022-11-02 | 
| 6806 | ヒロセ電 | 2023年3月期 2Q | 94,704 +19.6%  | 27,170 +37.3%  | 29,247 +43.5%  | 20,636 +39.5%  | 2022-11-02 | 
| 6879 | イマジカG | 2023年3月期 2Q | 41,589 +22.9%  | 1,411 +227.0%  | 1,336 +33.7%  | 799 -52.8%  | 2022-11-02 | 
| 6925 | ウシオ電 | 2023年3月期 2Q | 87,955 +22.9%  | 10,111 +54.0%  | 13,642 +77.6%  | 9,512 +46.2%  | 2022-11-02 | 
| 7088 | フォーラムE | 2023年3月期 2Q | 14,112 +8.0%  | 337 -49.8%  | 329 -49.3%  | 224 -49.4%  | 2022-11-02 | 
| 7211 | 三菱自 | 2023年3月期 2Q | 1,158,192 +30.1%  | 84,628 +236.0%  | 101,320 +274.2%  | 82,736 +281.8%  | 2022-11-02 | 
| 7270 | SUBARU | 2023年3月期 2Q | 1,750,896 +30.5%  | 110,445 +102.8%  | 120,356 +96.8%  | 77,858 +73.8%  | 2022-11-02 | 
| 7386 | Jワランティ | 2022年9月期 4Q | 1,446 +15.6%  | 555 +14.5%  | 550 +11.5%  | 358 +11.3%  | 2022-11-02 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ