| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | サーティワン | 2024年12月期 1Q | 5,563 +12.5% | 273 +31.9% | 277 +20.8% | 163 +2.2% | 2024-04-19 |
| 2411 | ゲンダイ | 2024年3月期 4Q | 7,419 -1.7% | 249 -38.0% | 262 -37.6% | 125 -66.0% | 2024-04-19 |
| 4929 | アジュバン | 2024年3月期 4Q | 4,438 +1.4% | -1 --- | 17 -93.6% | -99 --- | 2024-04-19 |
| 8143 | ラピーヌ | 2024年2月期 4Q | 2,342 -29.0% | -342 --- | -314 --- | -321 --- | 2024-04-19 |
| 8617 | 光世 | 2024年3月期 4Q | 1,498 +243.7% | 435 --- | 440 --- | 377 --- | 2024-04-19 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ