| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | ゲンダイ | 2024年3月期 3Q | 5,710 -0.2% | 244 -30.2% | 248 -31.8% | 158 -46.1% | 2024-01-19 |
| 4929 | アジュバン | 2024年3月期 3Q | 3,500 +0.6% | 94 -61.0% | 101 -62.9% | -16 --- | 2024-01-19 |
| 5341 | アサヒエイト | 2023年11月期 4Q | 3,517 +54.1% | -470 --- | -487 --- | -623 --- | 2024-01-19 |
| 5423 | 東京製鉄 | 2024年3月期 3Q | 276,628 +1.6% | 30,157 -9.1% | 31,384 -8.0% | 22,151 -24.6% | 2024-01-19 |
| 7501 | ティムコ | 2023年11月期 4Q | 3,403 +3.4% | 116 +2.7% | 118 -1.0% | 108 -13.8% | 2024-01-19 |
| 8617 | 光世 | 2024年3月期 3Q | 896 +218.1% | 114 --- | 141 --- | 121 --- | 2024-01-19 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ