| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8139 | ナガホリ | 2017年3月期 4Q | 21,539 -0.2% | 145 --- | 94 --- | -51 --- | 2017-05-19 |
| 8630 | SOMPO | 2017年3月期 4Q | 3,419,530 +5.0% | 0 --- | 241,713 +11.5% | 166,402 +4.3% | 2017-05-19 |
| 8725 | MS&AD | 2017年3月期 4Q | 5,335,239 +6.4% | 0 --- | 352,612 +20.9% | 210,447 +15.9% | 2017-05-19 |
| 8766 | 東京海上 | 2017年3月期 4Q | 5,232,602 +14.3% | 74,473 -15.2% | 387,659 +0.5% | 273,856 +7.6% | 2017-05-19 |
| 9412 | スカJSAT | 2017年3月期 4Q | 192,875 +18.4% | 24,433 +0.9% | 24,875 +3.6% | 17,415 +3.2% | 2017-05-19 |
| 9435 | 光通信 | 2017年3月期 4Q | 428,913 -4.2% | 41,561 +10.4% | 62,703 +30.7% | 39,034 +72.9% | 2017-05-19 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ