| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | 東建コーポ | 2020年4月期 4Q | 323,386 -1.6% | 12,819 -17.9% | 13,264 -17.4% | 8,606 -20.5% | 2020-06-18 |
| 6330 | 東洋エンジ | 2020年3月期 4Q | 219,094 -25.7% | 1,890 --- | 2,467 -28.0% | 1,664 --- | 2020-06-18 |
| 6373 | 大同工 | 2020年3月期 4Q | 47,510 -0.1% | 1,166 -19.0% | 1,102 -31.6% | -1,920 --- | 2020-06-18 |
| 7435 | ナ・デックス | 2020年4月期 4Q | 31,379 -4.7% | 933 -40.2% | 978 -39.3% | 574 -48.1% | 2020-06-18 |
| 7545 | 西松屋チェ | 2021年2月期 1Q | 40,720 +8.5% | 3,666 +45.6% | 3,695 +41.1% | 2,448 +44.5% | 2020-06-18 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ