| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7034 | プロレド | 2026年10月期 1Q | 1,891 +104.1% | 635 --- | 605 --- | 115 --- | 2026-03-17 |
| 7604 | 梅の花G | 2026年4月期 3Q | 22,498 +1.1% | 515 +2.2% | 342 -14.2% | 165 +150.1% | 2026-03-17 |
| 7683 | WA | 2026年1月期 4Q | 23,327 +2.3% | 1,066 -36.2% | 1,187 -25.2% | 688 -31.0% | 2026-03-17 |
| 7810 | クロスフォー | 2026年7月期 2Q | 2,600 +42.5% | 73 +187.2% | 68 +213.8% | 24 +39.9% | 2026-03-17 |
| 8927 | 明豊エンター | 2026年7月期 2Q | 14,861 +26.5% | 1,440 +37.0% | 1,202 +67.0% | 859 +86.7% | 2026-03-17 |
| 9237 | 笑美面 | 2026年10月期 1Q | 479 +16.7% | -109 --- | -108 --- | -84 --- | 2026-03-17 |
| 9251 | AB&C | 2026年10月期 1Q | 5,227 +15.3% | 506 +39.0% | 441 +36.9% | 287 +35.2% | 2026-03-17 |
| 9627 | アインHD | 2026年4月期 3Q | 474,885 +41.0% | 21,242 +69.2% | 20,152 +48.0% | 10,222 +38.9% | 2026-03-17 |
| 9636 | きんえい | 2026年1月期 4Q | 3,771 +5.6% | 301 +6.7% | 311 +6.6% | 200 +29.6% | 2026-03-17 |
| 9743 | 丹青社 | 2026年1月期 4Q | 107,222 +16.7% | 8,358 +62.4% | 8,336 +56.8% | 5,993 +54.7% | 2026-03-17 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ