| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6343 | フリージア | 2026年3月期 3Q | 5,216 +1.3% | 1,082 +16.7% | 1,759 +35.8% | 877 +46.6% | 2026-02-16 |
| 6635 | 大日光 | 2025年12月期 4Q | 36,954 -5.1% | 638 -0.8% | 691 +1.7% | 184 -33.6% | 2026-02-16 |
| 6694 | ズーム | 2025年12月期 4Q | 17,437 -3.5% | -56 --- | -231 --- | -1,728 --- | 2026-02-16 |
| 6721 | ウインテスト | 2025年12月期 4Q | 429 +2.9% | -1,218 --- | -1,217 --- | -1,242 --- | 2026-02-16 |
| 6977 | 抵抗器 | 2025年12月期 4Q | 5,905 -8.5% | -109 --- | -136 --- | -376 --- | 2026-02-16 |
| 7033 | MSOL | 2025年12月期 4Q | 23,066 --- | 2,742 --- | 2,741 --- | 1,798 --- | 2026-02-16 |
| 7047 | ポート | 2026年3月期 3Q | 20,191 +33.2% | 3,211 +48.8% | 3,172 +50.1% | 2,163 +63.8% | 2026-02-16 |
| 7112 | キューブ | 2025年12月期 4Q | 4,863 --- | 59 -64.3% | 63 -62.4% | 34 -68.0% | 2026-02-16 |
| 7256 | 河西工 | 2026年3月期 3Q | 142,900 -11.5% | 2,567 --- | 1,643 --- | 905 --- | 2026-02-16 |
| 7273 | イクヨ | 2026年3月期 3Q | 22,309 +74.9% | 488 --- | 328 --- | 2,959 --- | 2026-02-16 |
| 7368 | 表示灯 | 2026年3月期 3Q | 0 --- | 670 --- | 738 --- | 525 --- | 2026-02-16 |
| 7707 | PSS | 2026年6月期 2Q | 2,534 +15.3% | 84 --- | 69 --- | 61 --- | 2026-02-16 |
| 7781 | 平山 | 2026年6月期 2Q | 18,799 +4.1% | 1,061 +42.0% | 1,085 +39.8% | 674 +37.2% | 2026-02-16 |
| 8147 | トミタ | 2026年3月期 3Q | 16,068 +0.9% | 524 -1.4% | 718 -3.7% | 555 +8.8% | 2026-02-16 |
| 8179 | ロイヤルHD | 2025年12月期 4Q | 165,495 +8.8% | 7,685 +4.3% | 7,917 +8.2% | 5,660 -4.5% | 2026-02-16 |
| 8737 | あかつき本社 | 2026年3月期 3Q | 48,548 +17.4% | 4,337 +49.3% | 4,109 +63.3% | 2,546 +58.0% | 2026-02-16 |
| 9212 | GEI | 2026年9月期 1Q | 63 +50.6% | -125 --- | -124 --- | -125 --- | 2026-02-16 |
| 9214 | RI | 2025年12月期 4Q | 2,689 --- | 203 --- | 207 --- | 127 --- | 2026-02-16 |
| 9942 | ジョイフル | 2026年6月期 2Q | 37,121 +4.4% | 2,929 +15.8% | 2,967 +16.7% | 1,874 -9.6% | 2026-02-16 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ