| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184A | 学びエイド | 2026年4月期 1Q | 57 +8.6% | -77 --- | -85 --- | -85 --- | 2025-09-16 |
| 2345 | クシム | 2025年10月期 3Q | 19 -98.3% | -373 --- | -357 --- | -1,054 --- | 2025-09-16 |
| 2391 | プラネット | 2025年7月期 4Q | 3,162 -0.3% | 564 -12.2% | 592 -14.2% | 400 -12.5% | 2025-09-16 |
| 2678 | アスクル | 2026年5月期 1Q | 122,324 +3.3% | 1,053 -59.1% | 938 -62.6% | 344 -77.7% | 2025-09-16 |
| 278A | テラドローン | 2026年1月期 2Q | 1,943 +1.5% | -666 --- | -541 --- | -394 --- | 2025-09-16 |
| 3415 | T−BASE | 2026年1月期 2Q | 10,293 +13.0% | 795 +52.0% | 683 +25.2% | 463 +80.5% | 2025-09-16 |
| 3497 | LeTech | 2025年7月期 4Q | 17,383 +17.5% | 1,871 +22.2% | 1,285 +15.9% | 987 -8.5% | 2025-09-16 |
| 3565 | アセンテック | 2026年1月期 2Q | 10,833 +88.4% | 1,098 +355.8% | 1,116 +135.6% | 773 +137.5% | 2025-09-16 |
| 3804 | システムディ | 2025年10月期 3Q | 3,744 +14.2% | 693 +33.5% | 698 +34.4% | 489 +42.0% | 2025-09-16 |
| 4380 | Mマート | 2026年1月期 2Q | 673 +8.1% | 304 +36.2% | 304 +36.7% | 195 +34.7% | 2025-09-16 |
| 4666 | パーク24 | 2025年10月期 3Q | 295,915 +9.5% | 24,914 -6.4% | 22,270 -7.3% | 9,956 -32.1% | 2025-09-16 |
| 5136 | トリプラ | 2025年10月期 3Q | 1,824 +42.8% | 324 +183.3% | 365 +316.3% | 308 +439.6% | 2025-09-16 |
| 5966 | KTC | 2025年3月期 4Q | 9,046 +7.3% | 847 --- | 944 +4.7% | 544 -6.5% | 2025-09-16 |
| 6838 | 多摩川HD | 2025年10月期 3Q | 3,990 --- | 174 --- | 120 --- | 186 --- | 2025-09-16 |
| 7034 | プロレド | 2025年10月期 3Q | 8,370 +109.6% | 3,162 +140.7% | 3,154 +98.1% | -21 --- | 2025-09-16 |
| 8894 | レボリュー | 2025年10月期 3Q | 25,165 +723.4% | -1,939 --- | -1,443 --- | -16,795 --- | 2025-09-16 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ