| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8304 | あおぞら銀 | 2021年3月期 2Q | 76,503 -13.8% | 0 --- | 18,944 -34.9% | 15,126 -25.3% | 2020-11-16 |
| 9176 | 佐渡汽 | 2020年12月期 3Q | 5,304 -40.1% | -1,920 --- | -1,973 --- | -2,735 --- | 2020-11-16 |
| 9318 | アジア開発 | 2021年3月期 2Q | 265 -50.1% | -220 --- | -203 --- | -213 --- | 2020-11-16 |
| 9446 | サカイHD | 2020年9月期 4Q | 15,314 -8.6% | 1,504 +53.2% | 1,337 +69.8% | 770 +109.4% | 2020-11-16 |
| 9973 | KOZOHD | 2020年12月期 3Q | 4,339 +1.2% | 22 --- | 24 --- | 14 --- | 2020-11-16 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ