| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404 | 鉄人化HD | 2017年8月期 4Q | 7,830 -2.4%  | -221 ---  | -167 ---  | -1,584 ---  | 2017-10-16 | 
| 3536 | アクサスHD | 2017年8月期 4Q | 14,359 +1.5%  | 262 +67.3%  | 151 +156.1%  | 182 ---  | 2017-10-16 | 
| 3823 | WHDC | 2017年8月期 4Q | 2,662 +16.7%  | -363 ---  | -401 ---  | -891 ---  | 2017-10-16 | 
| 4645 | 市進HD | 2018年2月期 2Q | 7,553 -4.3%  | -36 ---  | -72 ---  | 304 ---  | 2017-10-16 | 
| 5341 | アサヒエイト | 2017年11月期 3Q | 2,251 +9.5%  | -76 ---  | -74 ---  | -86 ---  | 2017-10-16 | 
| 5817 | JMACS | 2018年2月期 2Q | 2,256 ---  | 6 ---  | 34 ---  | 11 ---  | 2017-10-16 | 
| 5990 | スーパツール | 2018年3月期 2Q | 3,704 -14.5%  | 406 -12.4%  | 360 -13.7%  | 232 -17.7%  | 2017-10-16 | 
| 7515 | マルヨシ | 2018年2月期 2Q | 20,521 -2.9%  | 57 -78.9%  | 8 -95.5%  | -181 ---  | 2017-10-16 | 
| 7878 | 光・彩 | 2018年1月期 2Q | 999 -0.5%  | 12 -58.6%  | 10 -54.5%  | -3 ---  | 2017-10-16 | 
| 9602 | 東宝 | 2018年2月期 2Q | 139,297 +21.1%  | 32,274 +32.3%  | 33,288 +32.9%  | 22,875 +37.9%  | 2017-10-16 | 
| 9812 | テーオーHD | 2018年5月期 1Q | 8,699 -8.0%  | -101 ---  | -99 ---  | -69 ---  | 2017-10-16 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ