| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4439 | 東名 | 2025年8月期 4Q | 29,070 +21.5% | 3,292 +42.3% | 3,383 +40.9% | 2,432 +56.6% | 2025-10-15 |
| 4490 | ビザスク | 2026年2月期 2Q | 4,774 -3.3% | 499 -14.2% | 503 -11.4% | 181 +69.2% | 2025-10-15 |
| 4616 | 川上塗 | 2025年11月期 3Q | 4,301 -1.3% | -9 --- | 19 -80.1% | 18 -72.7% | 2025-10-15 |
| 4673 | 川崎地質 | 2025年11月期 3Q | 8,972 +37.0% | 598 +264.6% | 671 +193.5% | 536 +327.5% | 2025-10-15 |
| 4885 | 室町ケミカル | 2026年5月期 1Q | 1,787 +16.0% | 74 -14.4% | 72 -25.1% | 57 -16.8% | 2025-10-15 |
| 4891 | ティムス | 2025年12月期 2Q | 0 --- | -471 --- | -484 --- | -487 --- | 2025-10-15 |
| 5025 | マーキュリー | 2026年2月期 2Q | 791 +6.6% | 48 +30.3% | 56 +91.6% | 36 +108.1% | 2025-10-15 |
| 5026 | トリプルアイ | 2025年8月期 4Q | 5,714 +29.6% | -61 --- | 59 +25.9% | -343 --- | 2025-10-15 |
| 5574 | ABEJA | 2025年8月期 4Q | 3,585 +29.6% | 445 +53.6% | 451 +57.7% | 448 +105.0% | 2025-10-15 |
| 5575 | グロービー | 2026年5月期 1Q | 469 +22.3% | 108 -0.3% | 109 +5.1% | 73 +2.1% | 2025-10-15 |
| 5580 | プロディ | 2025年8月期 4Q | 2,834 --- | 178 --- | 176 --- | 118 --- | 2025-10-15 |
| 5817 | JMACS | 2026年2月期 2Q | 2,858 +18.1% | 244 --- | 261 +472.1% | 182 +150.7% | 2025-10-15 |
| 5990 | スーパツール | 2026年3月期 2Q | 2,756 +0.4% | 204 -21.0% | 214 -16.6% | 148 -14.9% | 2025-10-15 |
| 6044 | 三機サービス | 2026年5月期 1Q | 5,956 +44.5% | 195 --- | 197 --- | 129 --- | 2025-10-15 |
| 6047 | Gunosy | 2026年5月期 1Q | 1,678 +6.7% | 39 -76.6% | 10 --- | -24 --- | 2025-10-15 |
| 6058 | ベクトル | 2026年2月期 2Q | 29,749 +8.6% | 3,730 +80.2% | 3,910 +95.5% | 1,765 +73.2% | 2025-10-15 |
| 6076 | アメイズ | 2025年11月期 3Q | 14,131 +5.9% | 2,244 -19.1% | 1,986 -21.0% | 1,354 -17.3% | 2025-10-15 |
| 6085 | アーキテクツ | 2026年2月期 1Q | 218 +112.5% | -200 --- | -208 --- | -130 --- | 2025-10-15 |
| 6150 | タケダ機械 | 2026年5月期 1Q | 806 -28.9% | -13 --- | -9 --- | -8 --- | 2025-10-15 |
| 6173 | アクアライン | 2026年2月期 2Q | 1,115 -44.6% | -212 --- | -213 --- | -412 --- | 2025-10-15 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ