| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 松竹 | 2024年2月期 4Q | 85,428 +9.2% | 3,584 --- | 2,866 +110.8% | 3,016 -45.0% | 2024-04-15 |
| 9602 | 東宝 | 2024年2月期 4Q | 283,347 +16.0% | 59,251 +32.0% | 63,024 +31.8% | 45,283 +35.5% | 2024-04-15 |
| 9948 | アークス | 2024年2月期 4Q | 591,557 +4.5% | 16,831 +13.5% | 18,439 +12.1% | 11,766 +18.3% | 2024-04-15 |
| 9979 | 大庄 | 2024年8月期 2Q | 25,014 +18.4% | 466 --- | 729 --- | 852 --- | 2024-04-15 |
| 9982 | タキヒヨー | 2024年2月期 4Q | 57,736 -6.6% | 708 +650.5% | 791 +160.6% | 769 --- | 2024-04-15 |
| 9993 | ヤマザワ | 2024年2月期 4Q | 101,891 +2.4% | 625 -11.9% | 677 -27.0% | 451 +119.5% | 2024-04-15 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ