| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9602 | 東宝 | 2024年2月期 3Q | 203,100 +13.0% | 41,610 +16.0% | 44,182 +8.0% | 28,402 +4.7% | 2024-01-15 |
| 9717 | ジャステック | 2023年11月期 4Q | 20,762 +9.0% | 3,063 +6.0% | 3,150 +6.3% | 2,213 +8.3% | 2024-01-15 |
| 9740 | CSP | 2024年2月期 3Q | 50,108 +4.8% | 3,283 +12.3% | 3,421 +8.1% | 5,103 +183.9% | 2024-01-15 |
| 9972 | アルテック | 2023年11月期 4Q | 17,832 +9.3% | -275 --- | -963 --- | -1,026 --- | 2024-01-15 |
| 9979 | 大庄 | 2024年8月期 1Q | 11,901 +18.4% | 94 --- | 344 --- | 247 --- | 2024-01-15 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ