| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8904 | アバンティア | 2021年8月期 3Q | 26,233 +7.0% | 218 --- | 332 +197.7% | 186 +390.3% | 2021-07-15 |
| 8918 | ランド | 2022年2月期 1Q | 2,164 --- | 1,887 --- | 2,022 --- | 2,022 --- | 2021-07-15 |
| 9647 | 協和コンサル | 2021年11月期 2Q | 4,796 +13.5% | 633 +18.0% | 623 +18.2% | 390 +22.7% | 2021-07-15 |
| 9812 | テーオーHD | 2021年5月期 4Q | 30,859 -13.4% | 120 --- | -89 --- | 123 --- | 2021-07-15 |
| 9979 | 大庄 | 2021年8月期 3Q | 28,453 -19.1% | -4,613 --- | -4,461 --- | -5,092 --- | 2021-07-15 |
| 9983 | ファストリ | 2021年8月期 3Q | 1,698,082 +9.9% | 227,897 +72.1% | 245,654 +72.5% | 151,351 +67.0% | 2021-07-15 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ