| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7955 | クリナップ | 2019年3月期 4Q | 104,486 -2.7%  | -465 ---  | -376 ---  | -704 ---  | 2019-05-15 | 
| 7957 | フジコピアン | 2019年12月期 1Q | 2,369 +3.6%  | 225 +60.8%  | 225 +90.7%  | 147 +85.8%  | 2019-05-15 | 
| 7981 | タカラスタ | 2019年3月期 4Q | 193,282 +2.6%  | 11,801 -4.4%  | 12,236 -4.0%  | 8,322 -1.6%  | 2019-05-15 | 
| 7986 | 日本ISK | 2019年12月期 1Q | 1,512 +6.5%  | 170 +70.5%  | 176 +65.3%  | 117 +64.2%  | 2019-05-15 | 
| 7999 | MUTOH | 2019年3月期 4Q | 19,202 -4.2%  | 160 +0.4%  | 234 -31.2%  | 64 ---  | 2019-05-15 | 
| 8018 | 三共興 | 2019年3月期 4Q | 27,351 -3.9%  | 1,894 -12.7%  | 2,416 -8.8%  | 1,683 -7.9%  | 2019-05-15 | 
| 8025 | ツカモト | 2019年3月期 4Q | 19,326 -3.9%  | 309 +4.9%  | 343 +12.9%  | 185 -77.3%  | 2019-05-15 | 
| 8066 | 三谷商 | 2019年3月期 4Q | 417,827 +9.9%  | 18,894 +14.0%  | 20,433 +16.4%  | 12,398 +25.1%  | 2019-05-15 | 
| 8072 | 出版貿 | 2019年3月期 4Q | 8,766 +2.6%  | 101 +16.9%  | 116 +45.0%  | 67 +31.6%  | 2019-05-15 | 
| 8091 | ニチモウ | 2019年3月期 4Q | 128,778 +8.6%  | 2,424 +76.4%  | 2,275 +101.9%  | -2,689 ---  | 2019-05-15 | 
| 8101 | クレオス | 2019年3月期 4Q | 138,487 +3.6%  | 1,683 +7.0%  | 1,661 +10.6%  | 1,152 +26.1%  | 2019-05-15 | 
| 8105 | 堀田丸正 | 2019年3月期 4Q | 6,665 -13.5%  | -437 ---  | -419 ---  | -465 ---  | 2019-05-15 | 
| 8119 | 三栄コ | 2019年3月期 4Q | 42,513 -4.9%  | 752 -55.3%  | 827 -54.9%  | 195 -76.5%  | 2019-05-15 | 
| 8141 | 新光商 | 2019年3月期 4Q | 116,405 -9.0%  | 2,442 -28.9%  | 2,299 -36.0%  | 1,460 -35.8%  | 2019-05-15 | 
| 8147 | トミタ | 2019年3月期 4Q | 25,886 +8.5%  | 1,117 +19.9%  | 1,252 +13.2%  | 731 +10.4%  | 2019-05-15 | 
| 8152 | ソマール | 2019年3月期 4Q | 23,048 +2.4%  | 891 -13.3%  | 941 -6.2%  | 795 -12.7%  | 2019-05-15 | 
| 8202 | ラオックス | 2019年12月期 1Q | 28,858 +73.3%  | -1,305 ---  | -1,232 ---  | -1,420 ---  | 2019-05-15 | 
| 8253 | クレセゾン | 2019年3月期 4Q | 0 ---  | 0 ---  | 45,763 -13.4%  | 30,517 -20.6%  | 2019-05-15 | 
| 8275 | フォーバル | 2019年3月期 4Q | 57,520 +12.0%  | 3,221 +12.9%  | 3,308 +11.7%  | 2,064 +18.4%  | 2019-05-15 | 
| 8303 | SBI新生銀 | 2019年3月期 4Q | 372,243 -3.0%  | 0 ---  | 55,397 -2.5%  | 52,319 +1.8%  | 2019-05-15 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ