| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3810 | CSHD | 2026年5月期 2Q | 955 -25.7% | -772 --- | -839 --- | -794 --- | 2026-01-14 |
| 3823 | WHDC | 2026年8月期 1Q | 806 +98.3% | -125 --- | -134 --- | -156 --- | 2026-01-14 |
| 3826 | SI | 2026年2月期 3Q | 4,146 +19.1% | 466 +130.8% | 453 +92.7% | 341 +97.0% | 2026-01-14 |
| 3907 | シリコンスタ | 2025年11月期 4Q | 4,303 +15.0% | 147 +10.7% | 148 +15.2% | 206 +185.4% | 2026-01-14 |
| 3915 | テラスカイ | 2026年2月期 3Q | 20,316 +12.2% | 868 -7.5% | 1,015 -2.2% | 1,069 +89.4% | 2026-01-14 |
| 3935 | エディア | 2026年2月期 3Q | 3,487 +37.8% | 369 +120.8% | 341 +130.2% | 296 +124.5% | 2026-01-14 |
| 3977 | フュージョン | 2026年2月期 3Q | 1,100 -1.1% | -33 --- | -35 --- | -48 --- | 2026-01-14 |
| 3987 | エコモット | 2026年8月期 1Q | 582 +8.7% | -26 --- | -21 --- | -28 --- | 2026-01-14 |
| 3991 | ウォンテッド | 2026年8月期 1Q | 1,184 -3.4% | 335 -23.2% | 332 -22.8% | 211 -24.9% | 2026-01-14 |
| 3994 | マネフォ | 2025年11月期 4Q | 50,349 +24.7% | -2,653 --- | -3,877 --- | 1,587 --- | 2026-01-14 |
| 3996 | サインポスト | 2026年2月期 3Q | 2,250 -0.4% | 6 -96.1% | 0 -99.6% | -1 --- | 2026-01-14 |
| 4015 | ペイクラウド | 2026年8月期 1Q | 2,399 +2.4% | 140 -7.5% | 140 -6.4% | 54 -16.0% | 2026-01-14 |
| 4016 | ミット | 2025年11月期 4Q | 5,117 -2.3% | 169 -14.2% | 162 -13.6% | 94 -23.9% | 2026-01-14 |
| 4017 | クリーマ | 2026年2月期 3Q | 1,791 -1.0% | -24 --- | -7 --- | -21 --- | 2026-01-14 |
| 402A | アクセルHD | 2026年5月期 2Q | 564 -38.8% | -2,191 --- | -1,911 --- | -2,215 --- | 2026-01-14 |
| 4057 | インタファク | 2026年5月期 2Q | 1,399 +2.4% | 45 -56.6% | 43 -58.2% | 27 -65.2% | 2026-01-14 |
| 414A | オーバラップ | 2026年8月期 1Q | 1,929 +10.7% | 507 -7.2% | 468 -8.3% | 335 -7.5% | 2026-01-14 |
| 4176 | ココナラ | 2026年8月期 1Q | 2,467 +3.9% | 79 -26.5% | 81 +1.9% | 70 -32.9% | 2026-01-14 |
| 418A | ウリドキ | 2025年11月期 4Q | 1,519 +153.8% | 175 +262.6% | 201 +302.5% | 215 +233.4% | 2026-01-14 |
| 4197 | アスマーク | 2025年11月期 4Q | 4,416 --- | 280 --- | 289 --- | 199 --- | 2026-01-14 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ