| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5074 | テスHD | 2026年6月期 1Q | 12,709 +53.0% | 995 +5.3% | 577 -23.7% | 25 -96.3% | 2025-11-14 |
| 5076 | インフロニア | 2026年3月期 2Q | 424,506 +11.5% | 23,695 +65.2% | 34,999 +171.3% | 24,558 +203.0% | 2025-11-14 |
| 5101 | 浜ゴム | 2025年12月期 3Q | 877,189 +12.0% | 91,657 +6.9% | 0 --- | 66,124 +8.7% | 2025-11-14 |
| 5103 | 昭和HD | 2026年3月期 2Q | 4,339 -4.7% | -66 --- | -440 --- | -270 --- | 2025-11-14 |
| 5125 | ファインズ | 2026年6月期 1Q | 663 +1.4% | 98 +82.0% | 101 +78.2% | 69 +81.8% | 2025-11-14 |
| 5133 | テリロジHD | 2026年3月期 2Q | 4,593 +16.1% | 181 --- | 197 +784.8% | 127 --- | 2025-11-14 |
| 5194 | 相模ゴ | 2026年3月期 2Q | 3,120 +3.2% | 161 +316.6% | -14 --- | -126 --- | 2025-11-14 |
| 5216 | 倉元 | 2025年12月期 3Q | 1,758 --- | -289 --- | -320 --- | -374 --- | 2025-11-14 |
| 5240 | monoAI | 2025年12月期 3Q | 842 -23.1% | -233 --- | -226 --- | -176 --- | 2025-11-14 |
| 5241 | 日本オーエー | 2025年12月期 3Q | 2,175 +0.2% | 102 -6.4% | 105 +2.1% | 70 +4.2% | 2025-11-14 |
| 5242 | アイズ | 2025年12月期 3Q | 717 -9.1% | -39 --- | -43 --- | -41 --- | 2025-11-14 |
| 5252 | 日本ナレッジ | 2026年3月期 2Q | 2,127 +7.4% | -34 --- | -26 --- | -18 --- | 2025-11-14 |
| 5255 | モンラボ | 2025年12月期 3Q | 5,830 -26.6% | 613 --- | 234 --- | 300 --- | 2025-11-14 |
| 5259 | BBDイニシ | 2025年9月期 4Q | 4,399 +6.6% | -351 --- | -370 --- | -377 --- | 2025-11-14 |
| 5269 | 日コン | 2026年3月期 2Q | 23,789 -7.1% | 129 -85.5% | 707 -43.2% | 567 +17.8% | 2025-11-14 |
| 5337 | ダントーHD | 2025年12月期 3Q | 3,656 -7.5% | -459 --- | -444 --- | 938 --- | 2025-11-14 |
| 5356 | 美濃窯業 | 2026年3月期 2Q | 7,831 +8.3% | 653 -9.0% | 721 -6.9% | 584 +10.1% | 2025-11-14 |
| 5363 | TYK | 2026年3月期 2Q | 16,074 +2.8% | 1,904 -10.9% | 2,301 -2.7% | 1,364 -10.1% | 2025-11-14 |
| 5381 | マイポックス | 2026年3月期 2Q | 5,693 +1.1% | 235 -63.1% | 194 -56.2% | 265 -42.0% | 2025-11-14 |
| 5530 | 日本SB | 2026年6月期 1Q | 2,023 +4.1% | 162 +12.2% | 157 +14.1% | 105 +16.7% | 2025-11-14 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ