| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9941 | 太洋物産 | 2024年9月期 4Q | 18,758 -6.3% | 266 +59.3% | 202 +53.6% | 162 +39.7% | 2024-11-14 |
| 9942 | ジョイフル | 2025年6月期 1Q | 18,434 +6.5% | 2,129 +63.2% | 2,126 +64.6% | 1,817 +42.9% | 2024-11-14 |
| 9980 | MRKHLD | 2025年3月期 2Q | 10,021 +8.6% | 27 --- | 110 --- | -8 --- | 2024-11-14 |
| 9989 | サンドラッグ | 2025年3月期 2Q | 395,585 +6.4% | 21,212 +2.9% | 20,828 -0.6% | 14,270 +1.5% | 2024-11-14 |
| 9994 | やまや | 2025年3月期 2Q | 79,570 -0.7% | 2,434 -5.3% | 2,485 -4.9% | 1,548 +4.1% | 2024-11-14 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ