| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8013 | ナイガイ | 2023年1月期 3Q | 9,031 +2.1%  | -903 ---  | -803 ---  | -1,006 ---  | 2022-12-14 | 
| 8077 | トルク | 2022年10月期 4Q | 20,477 +6.4%  | 419 +164.7%  | 709 +79.6%  | 532 +105.5%  | 2022-12-14 | 
| 9240 | デリバリコン | 2023年7月期 1Q | 508 +2.6%  | 17 -84.1%  | 17 -84.0%  | 5 -92.7%  | 2022-12-14 | 
| 9556 | イントループ | 2023年7月期 1Q | 3,984 ---  | 340 ---  | 340 ---  | 224 ---  | 2022-12-14 | 
| 9636 | きんえい | 2023年1月期 3Q | 2,488 +13.7%  | 149 +20.4%  | 154 +7.1%  | 120 +16.6%  | 2022-12-14 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ