| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6897 | ツインバード | 2023年2月期 1Q | 2,519 ---  | -202 ---  | -167 ---  | -131 ---  | 2022-07-14 | 
| 7065 | upr | 2022年8月期 3Q | 9,920 +2.1%  | 401 +3.7%  | 892 +35.9%  | 554 +38.8%  | 2022-07-14 | 
| 7074 | 247HD | 2022年11月期 2Q | 2,208 -20.7%  | -312 ---  | -306 ---  | -343 ---  | 2022-07-14 | 
| 7083 | AHC | 2022年11月期 2Q | 2,318 +16.6%  | -111 ---  | -103 ---  | -84 ---  | 2022-07-14 | 
| 7352 | TWOST | 2022年8月期 3Q | 4,783 +57.2%  | 174 +43.7%  | 180 +42.9%  | 121 +64.4%  | 2022-07-14 | 
| 7357 | ジオコード | 2023年2月期 1Q | 362 ---  | 8 -77.0%  | 16 -57.1%  | 10 -57.1%  | 2022-07-14 | 
| 7420 | 佐鳥電機 | 2022年5月期 4Q | 125,850 +18.9%  | 2,602 +189.3%  | 2,601 +128.3%  | 1,908 +266.6%  | 2022-07-14 | 
| 7434 | オータケ | 2022年5月期 4Q | 26,615 ---  | 600 ---  | 786 ---  | 530 ---  | 2022-07-14 | 
| 7544 | スリーエフ | 2023年2月期 1Q | 3,224 +2.7%  | -21 ---  | -20 ---  | -32 ---  | 2022-07-14 | 
| 7599 | IDOM | 2023年2月期 1Q | 135,601 +15.9%  | 5,256 +3.4%  | 5,053 +2.9%  | 5,377 +95.4%  | 2022-07-14 | 
| 7608 | SKジャパン | 2023年2月期 1Q | 2,161 +48.0%  | 177 +57.0%  | 184 +60.6%  | 125 +31.7%  | 2022-07-14 | 
| 7805 | プリントN | 2022年8月期 3Q | 6,520 ---  | 416 ---  | 437 ---  | 306 ---  | 2022-07-14 | 
| 7829 | サマンサJP | 2023年2月期 1Q | 6,622 ---  | -331 ---  | -250 ---  | -324 ---  | 2022-07-14 | 
| 7847 | グラファイト | 2023年2月期 1Q | 814 +10.5%  | 133 +12.3%  | 207 +50.0%  | 144 +52.6%  | 2022-07-14 | 
| 8181 | 東天紅 | 2023年2月期 1Q | 813 +81.8%  | -128 ---  | -39 ---  | -88 ---  | 2022-07-14 | 
| 8200 | リンガハット | 2023年2月期 1Q | 8,772 +11.2%  | -262 ---  | 94 -73.1%  | -20 ---  | 2022-07-14 | 
| 8203 | MrMax | 2023年2月期 1Q | 30,709 +0.5%  | 1,236 -5.9%  | 1,205 -7.0%  | 801 +0.1%  | 2022-07-14 | 
| 8904 | アバンティア | 2022年8月期 3Q | 36,850 +40.5%  | 784 +259.7%  | 858 +158.4%  | 546 +192.5%  | 2022-07-14 | 
| 8918 | ランド | 2023年2月期 1Q | 1,113 -48.6%  | 917 -51.4%  | 931 -54.0%  | 918 -54.6%  | 2022-07-14 | 
| 8940 | インテリクス | 2022年5月期 4Q | 36,139 -12.0%  | 1,364 -37.2%  | 1,061 -44.9%  | 643 -42.9%  | 2022-07-14 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ