| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4267 | ライトW | 2023年1月期 1Q | 621 ---  | 78 ---  | 72 ---  | 51 ---  | 2022-06-14 | 
| 4380 | Mマート | 2023年1月期 1Q | 229 +4.3%  | 69 +1.7%  | 69 +1.3%  | 46 -0.3%  | 2022-06-14 | 
| 4446 | リンクユーG | 2022年7月期 3Q | 1,633 +38.8%  | 146 -35.6%  | 128 -41.5%  | 73 -47.2%  | 2022-06-14 | 
| 4592 | サンバイオ | 2023年1月期 1Q | 0 ---  | -1,844 ---  | 869 ---  | -315 ---  | 2022-06-14 | 
| 4666 | パーク24 | 2022年10月期 2Q | 135,891 +11.5%  | 5,556 ---  | 3,948 ---  | -630 ---  | 2022-06-14 | 
| 5032 | エニーカラー | 2022年4月期 4Q | 14,164 +85.5%  | 4,191 +188.6%  | 4,149 +185.9%  | 2,793 +198.0%  | 2022-06-14 | 
| 5079 | ノバック | 2022年4月期 4Q | 35,370 +15.8%  | 2,952 +10.4%  | 2,905 +16.0%  | 2,106 +23.0%  | 2022-06-14 | 
| 6037 | 楽待 | 2022年7月期 3Q | 1,411 +10.1%  | 768 +19.9%  | 769 +19.9%  | 501 +25.8%  | 2022-06-14 | 
| 6630 | ヤーマン | 2022年4月期 4Q | 40,943 +11.8%  | 6,880 +12.5%  | 8,063 +32.1%  | 5,586 +49.9%  | 2022-06-14 | 
| 7033 | MSOL | 2022年10月期 2Q | 5,204 +59.1%  | 219 -24.6%  | 228 -22.8%  | 138 -30.6%  | 2022-06-14 | 
| 7034 | プロレド | 2022年10月期 2Q | 1,492 -26.8%  | 119 -79.4%  | 100 -79.5%  | 146 -60.6%  | 2022-06-14 | 
| 7073 | ジェイック | 2023年1月期 1Q | 800 ---  | 117 ---  | 120 ---  | 79 ---  | 2022-06-14 | 
| 7378 | アシロ | 2022年10月期 2Q | 1,021 +38.8%  | 303 +55.1%  | 300 +57.4%  | 206 +68.3%  | 2022-06-14 | 
| 7604 | 梅の花G | 2022年4月期 4Q | 22,591 +4.6%  | -1,630 ---  | -1,792 ---  | 217 ---  | 2022-06-14 | 
| 7683 | WA | 2023年1月期 1Q | 3,304 +5.9%  | -217 ---  | -287 ---  | -225 ---  | 2022-06-14 | 
| 7777 | 3DM | 2022年4月期 4Q | 1,506 +47.0%  | -2,736 ---  | -1,807 ---  | -1,894 ---  | 2022-06-14 | 
| 7793 | イメージM | 2022年4月期 4Q | 4,896 +13.1%  | 305 +38.2%  | 286 +29.8%  | 234 +53.4%  | 2022-06-14 | 
| 7810 | クロスフォー | 2022年7月期 3Q | 2,268 +11.6%  | -1 ---  | 45 ---  | 179 ---  | 2022-06-14 | 
| 7827 | オービス | 2022年10月期 2Q | 5,649 +26.0%  | 362 +364.3%  | 393 +276.0%  | 269 ---  | 2022-06-14 | 
| 7850 | 総合商研 | 2022年7月期 3Q | 13,259 -5.8%  | 488 -34.4%  | 555 -29.6%  | 401 -27.6%  | 2022-06-14 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ