| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9906 | 藤井産業 | 2022年3月期 3Q | 53,317 -1.4% | 2,124 +11.2% | 2,549 +11.0% | 1,612 +33.2% | 2022-02-14 |
| 9927 | ワットマン | 2022年3月期 3Q | 3,664 +41.4% | 136 -17.6% | 136 -18.7% | 70 -12.9% | 2022-02-14 |
| 9941 | 太洋物産 | 2022年9月期 1Q | 5,202 +25.4% | 175 --- | 162 --- | 136 --- | 2022-02-14 |
| 9942 | ジョイフル | 2022年6月期 2Q | 23,379 -13.9% | -1,362 --- | 1,923 --- | 1,840 +88.6% | 2022-02-14 |
| 9989 | サンドラッグ | 2022年3月期 3Q | 491,659 +2.3% | 27,441 -8.5% | 27,953 -8.9% | 19,004 -8.3% | 2022-02-14 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ