| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6037 | 楽待 | 2019年7月期 3Q | 1,274 -7.8%  | 658 +60.4%  | 658 +60.4%  | 427 +41.4%  | 2019-06-14 | 
| 6192 | HyAS&C | 2019年4月期 4Q | 6,099 +30.9%  | 416 +16.3%  | 414 +16.5%  | 240 +19.9%  | 2019-06-14 | 
| 6721 | ウインテスト | 2019年7月期 3Q | 305 +8.4%  | -227 ---  | -215 ---  | -496 ---  | 2019-06-14 | 
| 7033 | MSOL | 2019年10月期 2Q | 1,785 +30.0%  | 163 +67.1%  | 161 +65.9%  | 106 +78.6%  | 2019-06-14 | 
| 7034 | プロレド | 2019年10月期 2Q | 1,334 +65.9%  | 612 +58.0%  | 595 +52.9%  | 413 +62.8%  | 2019-06-14 | 
| 7050 | Fインタ | 2019年4月期 4Q | 12,780 +4.8%  | 1,126 +7.6%  | 1,114 +6.4%  | 818 +14.7%  | 2019-06-14 | 
| 7604 | 梅の花G | 2019年4月期 4Q | 19,499 ---  | 356 ---  | 300 ---  | 184 ---  | 2019-06-14 | 
| 7777 | 3DM | 2019年4月期 4Q | 328 +43.8%  | -2,267 ---  | -2,426 ---  | -2,554 ---  | 2019-06-14 | 
| 7805 | プリントN | 2019年10月期 2Q | 4,080 ---  | 63 ---  | 66 ---  | 35 ---  | 2019-06-14 | 
| 7810 | クロスフォー | 2019年7月期 3Q | 2,674 -13.8%  | 135 +64.7%  | 130 +80.5%  | 61 +346.8%  | 2019-06-14 | 
| 7827 | オービス | 2019年10月期 2Q | 4,913 +12.5%  | 41 -15.4%  | 7 -61.0%  | 61 -91.2%  | 2019-06-14 | 
| 7850 | 総合商研 | 2019年7月期 3Q | 14,921 +0.1%  | 380 -30.3%  | 427 -33.6%  | 265 -40.3%  | 2019-06-14 | 
| 7899 | MICS化学 | 2019年4月期 4Q | 2,535 +0.9%  | 80 -13.2%  | 85 -14.5%  | 53 -24.7%  | 2019-06-14 | 
| 8925 | アルデプロ | 2019年7月期 3Q | 15,195 +37.9%  | -519 ---  | -1,537 ---  | -2,488 ---  | 2019-06-14 | 
| 8927 | 明豊エンター | 2019年7月期 3Q | 6,326 -45.1%  | 186 -92.6%  | 62 -97.4%  | 27 -98.6%  | 2019-06-14 | 
| 9279 | ギフトHD | 2019年10月期 2Q | 4,333 ---  | 549 ---  | 555 ---  | 354 ---  | 2019-06-14 | 
| 9444 | トーシンHD | 2019年4月期 4Q | 24,363 -8.7%  | 354 -25.9%  | 302 -20.7%  | 210 +47.4%  | 2019-06-14 | 
| 9637 | オーエス | 2020年1月期 1Q | 2,190 +29.5%  | 237 +55.7%  | 220 +75.6%  | 147 +82.1%  | 2019-06-14 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ