| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8215 | 銀座山形屋 | 2019年3月期 4Q | 5,587 +3.5%  | 113 -25.8%  | 175 -18.1%  | 85 -19.2%  | 2019-05-14 | 
| 8230 | はせがわ | 2019年3月期 4Q | 19,010 -2.1%  | 314 -66.1%  | 236 -74.6%  | 134 -76.0%  | 2019-05-14 | 
| 8242 | H2Oリテイ | 2019年3月期 4Q | 926,872 +0.5%  | 20,422 -10.3%  | 21,376 -11.9%  | 2,162 -85.2%  | 2019-05-14 | 
| 8252 | 丸井G | 2019年3月期 4Q | 251,415 +4.6%  | 41,184 +13.2%  | 39,786 +13.2%  | 25,341 +21.2%  | 2019-05-14 | 
| 8337 | 千葉興 | 2019年3月期 4Q | 50,831 +0.6%  | 0 ---  | 8,335 -12.1%  | 5,183 -23.4%  | 2019-05-14 | 
| 8343 | 秋田銀 | 2019年3月期 4Q | 45,163 -4.8%  | 0 ---  | 6,313 -11.1%  | 4,142 -12.4%  | 2019-05-14 | 
| 8350 | みちのく銀 | 2019年3月期 4Q | 42,111 -6.1%  | 0 ---  | 1,523 -62.5%  | 670 -73.2%  | 2019-05-14 | 
| 8360 | 山梨銀 | 2019年3月期 4Q | 52,353 -3.2%  | 0 ---  | 7,458 -1.4%  | 4,908 -0.2%  | 2019-05-14 | 
| 8365 | 富山銀 | 2019年3月期 4Q | 9,088 -4.2%  | 0 ---  | 1,995 +10.7%  | 1,414 +6.9%  | 2019-05-14 | 
| 8369 | 京都銀 | 2019年3月期 4Q | 133,539 +21.1%  | 0 ---  | 45,184 +67.7%  | 31,681 +63.9%  | 2019-05-14 | 
| 8382 | 中国銀 | 2019年3月期 4Q | 128,621 -2.8%  | 0 ---  | 23,696 -23.3%  | 16,199 -23.7%  | 2019-05-14 | 
| 8393 | 宮崎銀 | 2019年3月期 4Q | 53,444 -1.4%  | 0 ---  | 13,610 +5.5%  | 9,729 +10.9%  | 2019-05-14 | 
| 8395 | 佐賀銀 | 2019年3月期 4Q | 46,664 +17.7%  | 0 ---  | 3,419 -1.4%  | 2,636 -60.3%  | 2019-05-14 | 
| 8397 | 沖縄銀 | 2019年3月期 4Q | 53,507 +1.2%  | 0 ---  | 10,588 +4.1%  | 7,199 +5.5%  | 2019-05-14 | 
| 8425 | みずほリース | 2019年3月期 4Q | 384,893 -3.7%  | 22,913 +19.6%  | 24,226 +21.3%  | 16,594 +21.6%  | 2019-05-14 | 
| 8522 | 名古屋銀 | 2019年3月期 4Q | 66,600 +5.6%  | 0 ---  | 8,735 +16.8%  | 6,172 +6.2%  | 2019-05-14 | 
| 8524 | 北洋銀 | 2019年3月期 4Q | 138,362 -3.6%  | 0 ---  | 19,804 +30.7%  | 14,141 +3.3%  | 2019-05-14 | 
| 8527 | 愛知銀 | 2019年3月期 4Q | 49,893 -0.7%  | 0 ---  | 7,086 +11.4%  | 4,682 +9.5%  | 2019-05-14 | 
| 8530 | 中京銀 | 2019年3月期 4Q | 30,454 +2.4%  | 0 ---  | 4,221 -7.8%  | 3,481 +13.0%  | 2019-05-14 | 
| 8542 | トマト銀 | 2019年3月期 4Q | 18,369 -3.3%  | 0 ---  | 1,900 -17.7%  | 1,753 +12.6%  | 2019-05-14 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ