| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9318 | アジア開発 | 2017年3月期 2Q | 1,141 -39.4%  | -174 ---  | -112 ---  | -118 ---  | 2016-11-14 | 
| 9408 | BSNHD | 2017年3月期 2Q | 9,680 +4.8%  | 357 +25.4%  | 391 +23.8%  | 303 -4.5%  | 2016-11-14 | 
| 9417 | スマバ | 2017年6月期 1Q | 1,490 -5.2%  | -26 ---  | -25 ---  | -18 ---  | 2016-11-14 | 
| 9418 | UNEXT | 2016年12月期 3Q | 33,052 +32.6%  | -648 ---  | -675 ---  | -1,164 ---  | 2016-11-14 | 
| 9435 | 光通信 | 2017年3月期 2Q | 205,867 -4.3%  | 20,143 +14.1%  | 30,366 +1.5%  | 19,397 +13.6%  | 2016-11-14 | 
| 9470 | 学研HD | 2016年9月期 4Q | 99,049 +3.2%  | 2,732 +70.8%  | 2,922 +67.7%  | 1,368 +416.1%  | 2016-11-14 | 
| 9517 | イーレックス | 2017年3月期 2Q | 13,965 +24.9%  | 1,461 +207.9%  | 1,417 +228.9%  | 1,012 +233.7%  | 2016-11-14 | 
| 9605 | 東映 | 2017年3月期 2Q | 63,168 +2.0%  | 8,924 -10.0%  | 10,236 -9.9%  | 5,249 -2.0%  | 2016-11-14 | 
| 9624 | 長大 | 2016年9月期 4Q | 24,850 -5.2%  | 810 -27.4%  | 658 -43.0%  | 74 -86.2%  | 2016-11-14 | 
| 9675 | 常磐興 | 2017年3月期 2Q | 18,506 -5.7%  | 1,058 -34.9%  | 930 -38.2%  | 765 -42.8%  | 2016-11-14 | 
| 9820 | ジェネックス | 2017年3月期 2Q | 1,199 +19.1%  | 195 +113.9%  | 200 +101.8%  | 132 +114.9%  | 2016-11-14 | 
| 9823 | マミーマート | 2016年9月期 4Q | 101,013 +3.9%  | 2,545 -7.7%  | 3,101 -1.9%  | 1,736 +3.1%  | 2016-11-14 | 
| 9885 | シャルレ | 2017年3月期 2Q | 8,612 -3.3%  | 267 -65.4%  | 282 -65.1%  | 142 -79.7%  | 2016-11-14 | 
| 9906 | 藤井産業 | 2017年3月期 2Q | 30,227 -10.0%  | 657 -54.4%  | 914 -46.2%  | 536 -46.5%  | 2016-11-14 | 
| 9973 | KOZOHD | 2016年12月期 3Q | 3,727 -18.3%  | 10 -86.8%  | 21 -51.6%  | 0 ---  | 2016-11-14 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ