| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9904 | ベリテ | 2026年3月期 3Q | 6,503 +13.1% | 541 -5.7% | 510 -8.3% | 229 -32.1% | 2026-02-13 |
| 9906 | 藤井産業 | 2026年3月期 3Q | 75,046 +11.6% | 4,062 +33.5% | 4,566 +28.5% | 3,277 +49.4% | 2026-02-13 |
| 9927 | ワットマン | 2026年3月期 3Q | 6,417 +3.5% | 374 -18.6% | 392 -16.2% | 397 +44.1% | 2026-02-13 |
| 9930 | 北沢産 | 2026年3月期 3Q | 10,217 -6.6% | 120 -76.9% | 215 -62.9% | 110 -72.8% | 2026-02-13 |
| 9941 | 太洋物産 | 2026年9月期 1Q | 4,873 -17.2% | 82 +58.3% | 61 +43.8% | 50 +40.4% | 2026-02-13 |
| 9960 | 東テク | 2026年3月期 3Q | 123,195 +11.6% | 12,208 +19.8% | 12,976 +17.6% | 9,132 +19.0% | 2026-02-13 |
| 9973 | KOZOHD | 2025年12月期 4Q | 19,441 +7.4% | -295 --- | -302 --- | -684 --- | 2026-02-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ