| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6834 | 精工技研 | 2026年3月期 3Q | 20,169 +51.4% | 4,844 +184.2% | 5,114 +176.7% | 3,886 +190.4% | 2026-02-13 |
| 6835 | アライドHD | 2025年12月期 4Q | 49,950 +3.1% | 4,228 +23.5% | 3,799 +1.9% | 2,919 -18.9% | 2026-02-13 |
| 6837 | 京写 | 2026年3月期 3Q | 18,526 -5.5% | 556 -45.2% | 343 -56.9% | 177 -67.6% | 2026-02-13 |
| 6840 | AKIBA | 2026年3月期 3Q | 16,914 +38.2% | 563 +59.9% | 556 +79.2% | 332 +632.9% | 2026-02-13 |
| 6863 | ニレコ | 2026年3月期 3Q | 7,646 +1.0% | 1,047 -18.9% | 1,116 -19.9% | 824 -18.7% | 2026-02-13 |
| 6871 | 日本マイクロ | 2025年12月期 4Q | 70,173 +26.1% | 16,542 +31.6% | 17,100 +39.6% | 12,063 +36.9% | 2026-02-13 |
| 6877 | OBARAG | 2026年9月期 1Q | 18,429 +39.6% | 3,059 +52.2% | 3,202 +32.1% | 1,930 +30.1% | 2026-02-13 |
| 6890 | フェローテク | 2026年3月期 3Q | 211,645 +4.6% | 21,840 +10.9% | 19,636 -4.3% | 10,146 -19.6% | 2026-02-13 |
| 6901 | 沢藤電 | 2026年3月期 3Q | 17,255 +0.4% | -494 --- | -295 --- | -270 --- | 2026-02-13 |
| 6914 | オプテクスG | 2025年12月期 4Q | 65,878 +4.1% | 8,153 +14.5% | 8,000 +3.3% | 6,595 +15.9% | 2026-02-13 |
| 6942 | ソフィア | 2026年3月期 3Q | 6,145 -2.8% | 78 -89.8% | 83 -88.9% | 36 -84.4% | 2026-02-13 |
| 6951 | 日電子 | 2026年3月期 3Q | 129,804 -4.8% | 21,398 -18.6% | 23,655 -10.7% | 17,491 -12.3% | 2026-02-13 |
| 6986 | 双葉電 | 2026年3月期 3Q | 31,665 -12.5% | -1,532 --- | -503 --- | 1,073 +32.4% | 2026-02-13 |
| 6993 | 大黒屋 | 2026年3月期 3Q | 8,092 +4.4% | -567 --- | -742 --- | -665 --- | 2026-02-13 |
| 7021 | ニッチツ | 2026年3月期 3Q | 6,995 -2.3% | 180 -9.0% | 199 +20.7% | 101 -57.1% | 2026-02-13 |
| 7031 | インバウT | 2026年3月期 3Q | 1,625 -17.2% | -32 --- | -56 --- | -71 --- | 2026-02-13 |
| 7037 | テノ.HD | 2025年12月期 4Q | 18,129 +13.2% | 631 +225.2% | 604 +235.7% | 110 --- | 2026-02-13 |
| 7038 | フロンティM | 2025年12月期 4Q | 13,489 +45.3% | -335 --- | -664 --- | -1,106 --- | 2026-02-13 |
| 7039 | ブリッジ−G | 2025年12月期 4Q | 8,564 -0.6% | 873 -8.1% | 865 -13.3% | 536 -19.0% | 2026-02-13 |
| 7041 | CRGHD | 2026年9月期 1Q | 4,357 -2.4% | 125 +12.6% | 113 +16.5% | 34 -57.0% | 2026-02-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ