| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5891 | 魁力屋 | 2025年12月期 4Q | 14,721 --- | 764 --- | 789 --- | 297 --- | 2026-02-13 |
| 5892 | ユトリ | 2026年3月期 3Q | 10,491 +89.5% | 878 +78.6% | 834 +73.6% | 255 +22.5% | 2026-02-13 |
| 5915 | 駒井ハルテク | 2026年3月期 3Q | 24,135 -22.5% | 55 --- | 351 --- | 154 -82.9% | 2026-02-13 |
| 5918 | 滝上工 | 2026年3月期 3Q | 16,923 -3.9% | 482 --- | 1,323 +257.3% | 912 +330.5% | 2026-02-13 |
| 5923 | 高田機 | 2026年3月期 3Q | 10,607 -21.2% | -492 --- | -351 --- | -573 --- | 2026-02-13 |
| 5946 | 長府製 | 2025年12月期 4Q | 46,501 +0.8% | 1,712 -1.9% | 4,586 +2.1% | 2,174 -30.7% | 2026-02-13 |
| 5950 | パワーファス | 2025年12月期 4Q | 5,064 +0.5% | 10 --- | -5 --- | -30 --- | 2026-02-13 |
| 5953 | 昭和鉄 | 2026年3月期 3Q | 10,551 +2.8% | 793 -9.4% | 1,032 +0.3% | 689 -4.5% | 2026-02-13 |
| 5959 | 岡部 | 2025年12月期 4Q | 69,758 +2.9% | 4,762 +13.5% | 5,081 +14.9% | 3,285 --- | 2026-02-13 |
| 5965 | フジマック | 2025年12月期 4Q | 47,436 +3.9% | 3,041 -4.3% | 3,277 -3.8% | 2,343 +3.4% | 2026-02-13 |
| 5966 | KTC | 2026年3月期 3Q | 5,754 -5.0% | 463 +8.6% | 526 +4.7% | 333 -2.7% | 2026-02-13 |
| 5975 | 東プレ | 2026年3月期 3Q | 273,227 -0.4% | 18,274 +6.8% | 24,083 +12.8% | 12,539 +28.7% | 2026-02-13 |
| 5983 | イワブチ | 2026年3月期 3Q | 9,983 +7.3% | 1,162 +95.4% | 1,242 +81.6% | 760 +64.4% | 2026-02-13 |
| 5985 | サンコール | 2026年3月期 3Q | 39,603 -16.0% | 5,580 +166.9% | 5,832 +251.0% | 4,812 --- | 2026-02-13 |
| 5987 | オーネックス | 2026年6月期 2Q | 2,654 +5.0% | 225 +308.4% | 233 +247.7% | 230 --- | 2026-02-13 |
| 5994 | ファインシン | 2026年3月期 3Q | 34,741 +10.5% | 1,468 --- | 1,153 --- | 906 --- | 2026-02-13 |
| 5998 | アドバネクス | 2026年3月期 3Q | 21,816 +3.4% | 872 +65.7% | 873 --- | 615 --- | 2026-02-13 |
| 6013 | タクマ | 2026年3月期 3Q | 113,807 +7.0% | 9,502 +9.1% | 10,355 +10.9% | 8,255 +14.0% | 2026-02-13 |
| 6029 | アトラG | 2025年12月期 4Q | 3,927 -7.3% | 140 --- | 148 --- | 258 --- | 2026-02-13 |
| 6030 | アドベンチャ | 2026年6月期 2Q | 13,352 +5.5% | 929 -38.7% | 862 -40.2% | 432 -50.4% | 2026-02-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ