| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3559 | PバンCOM | 2026年3月期 2Q | 1,060 +5.2% | 58 -1.4% | 59 -1.9% | 40 -0.8% | 2025-11-13 |
| 3561 | 力の源HD | 2026年3月期 2Q | 17,295 +4.1% | 956 -23.3% | 990 -15.9% | 1,007 +30.5% | 2025-11-13 |
| 3569 | セーレン | 2026年3月期 2Q | 80,983 +3.8% | 10,259 +24.8% | 10,915 +20.4% | 7,972 +18.8% | 2025-11-13 |
| 3600 | フジックス | 2026年3月期 2Q | 2,782 -3.3% | -108 --- | -57 --- | -64 --- | 2025-11-13 |
| 3611 | マツオカ | 2026年3月期 2Q | 34,828 -1.2% | 973 --- | 2,544 +30.2% | 1,220 +16.4% | 2025-11-13 |
| 3624 | アクセルM | 2025年9月期 4Q | 973 --- | -520 --- | -672 --- | -763 --- | 2025-11-13 |
| 3639 | ボルテージ | 2026年6月期 1Q | 592 -18.1% | -59 --- | -50 --- | -51 --- | 2025-11-13 |
| 3646 | 駅探 | 2026年3月期 2Q | 1,444 -18.2% | -76 --- | -73 --- | -85 --- | 2025-11-13 |
| 3649 | ファインデ | 2025年12月期 3Q | 4,372 +1.5% | 1,195 +6.2% | 1,240 +9.5% | 853 +2.6% | 2025-11-13 |
| 3672 | オルトP | 2025年9月期 4Q | 2,897 -17.6% | -467 --- | -442 --- | -434 --- | 2025-11-13 |
| 3688 | カルタHD | 2025年12月期 3Q | 19,481 +11.8% | 2,420 +79.4% | 2,496 +89.3% | 1,363 +48.6% | 2025-11-13 |
| 368A | 北里 | 2026年3月期 2Q | 5,247 +8.3% | 2,769 +5.9% | 2,728 +4.9% | 1,804 +6.0% | 2025-11-13 |
| 3692 | FFRI | 2026年3月期 2Q | 1,826 +74.9% | 548 --- | 574 --- | 441 --- | 2025-11-13 |
| 3708 | 特種東海 | 2026年3月期 2Q | 47,910 +2.9% | 2,359 +25.9% | 3,327 +8.8% | 2,307 +10.1% | 2025-11-13 |
| 3710 | ジョルダン | 2025年9月期 4Q | 2,834 -3.2% | 45 --- | 258 --- | 261 --- | 2025-11-13 |
| 3739 | コムシード | 2026年3月期 2Q | 1,087 -10.6% | 49 --- | 58 --- | 32 --- | 2025-11-13 |
| 3769 | GMO−PG | 2025年9月期 4Q | 82,499 +11.8% | 31,340 +24.4% | 31,911 +16.0% | 21,829 +16.7% | 2025-11-13 |
| 3779 | Jエスコム | 2026年3月期 2Q | 719 +20.2% | 46 --- | 44 --- | 23 --- | 2025-11-13 |
| 378A | ヒット | 2026年6月期 1Q | 1,122 --- | 268 --- | 254 --- | 165 --- | 2025-11-13 |
| 3803 | イメージ情報 | 2026年3月期 2Q | 375 +40.7% | -88 --- | -86 --- | -145 --- | 2025-11-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ