| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9446 | サカイHD | 2025年9月期 4Q | 17,017 +9.9% | 1,465 +4.2% | 1,332 +0.7% | 987 -25.3% | 2025-11-13 |
| 9449 | GMO | 2025年12月期 3Q | 213,815 +3.7% | 44,486 +24.2% | 41,499 +19.6% | 13,613 +33.4% | 2025-11-13 |
| 9467 | アルファP | 2026年3月期 2Q | 7,989 --- | 1,695 --- | 1,716 --- | 1,029 --- | 2025-11-13 |
| 9564 | FCE | 2025年9月期 4Q | 6,099 +21.8% | 912 +26.4% | 925 +30.9% | 662 +31.9% | 2025-11-13 |
| 9625 | セレスポ | 2026年3月期 2Q | 6,013 +16.3% | 103 --- | 104 --- | 60 --- | 2025-11-13 |
| 9672 | 東競馬 | 2025年12月期 3Q | 31,181 +3.2% | 11,808 +8.8% | 11,810 +9.0% | 7,853 +3.4% | 2025-11-13 |
| 9761 | 東海リース | 2026年3月期 2Q | 9,710 +15.9% | 822 +92.3% | 804 +73.5% | 520 +55.4% | 2025-11-13 |
| 9767 | 日建工学 | 2026年3月期 2Q | 2,686 +18.0% | 49 -30.2% | 88 -2.3% | 46 -16.5% | 2025-11-13 |
| 9769 | 学究社 | 2026年3月期 2Q | 6,564 -1.6% | 1,448 +6.1% | 1,487 +6.1% | 911 -12.7% | 2025-11-13 |
| 9791 | ビケンテクノ | 2026年3月期 2Q | 17,674 +5.7% | 1,022 +81.1% | 1,038 +63.8% | 671 +65.4% | 2025-11-13 |
| 9843 | ニトリHD | 2026年3月期 2Q | 439,111 -1.8% | 59,859 -6.9% | 60,360 -5.8% | 41,741 -8.1% | 2025-11-13 |
| 9900 | サガミHD | 2026年3月期 2Q | 19,586 +14.1% | 1,849 +44.1% | 1,875 +43.3% | 1,188 +20.0% | 2025-11-13 |
| 9904 | ベリテ | 2026年3月期 2Q | 3,921 +8.9% | 213 -13.3% | 194 -17.6% | 36 -72.0% | 2025-11-13 |
| 9906 | 藤井産業 | 2026年3月期 2Q | 48,346 +13.6% | 2,704 +29.7% | 3,053 +25.2% | 2,284 +51.8% | 2025-11-13 |
| 9980 | MRKHLD | 2026年3月期 2Q | 10,510 +4.9% | 112 +310.5% | 352 +219.2% | 217 --- | 2025-11-13 |
| 9987 | スズケン | 2026年3月期 2Q | 1,219,440 +1.8% | 16,958 -0.8% | 18,032 +6.0% | 16,241 -19.9% | 2025-11-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ