| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4264 | セキュア | 2025年12月期 3Q | 4,948 +4.8% | 204 -29.3% | 187 -33.0% | 104 -51.2% | 2025-11-13 |
| 4288 | アズジェント | 2026年3月期 2Q | 1,839 +19.6% | 104 --- | 106 --- | 94 --- | 2025-11-13 |
| 4333 | 東邦システム | 2026年3月期 2Q | 8,592 -2.2% | 884 +17.9% | 889 +17.5% | 600 +17.3% | 2025-11-13 |
| 4337 | ぴあ | 2026年3月期 2Q | 26,252 +23.9% | 2,994 +143.8% | 3,076 +184.8% | 1,961 +199.5% | 2025-11-13 |
| 4344 | ソースネクス | 2025年12月期 2Q | 5,916 +14.1% | -985 --- | -1,128 --- | -764 --- | 2025-11-13 |
| 4371 | CCT | 2025年12月期 3Q | 15,393 +7.8% | 1,588 -3.1% | 1,592 -4.2% | 1,132 +0.1% | 2025-11-13 |
| 4375 | セーフィー | 2025年12月期 3Q | 13,464 +27.9% | -95 --- | -117 --- | 39 --- | 2025-11-13 |
| 4386 | SIGG | 2026年3月期 2Q | 5,319 +24.5% | 341 +11.3% | 360 -1.3% | 206 +4.5% | 2025-11-13 |
| 4406 | 日理化 | 2026年3月期 2Q | 15,799 -1.9% | 341 +18.6% | 186 -50.2% | 238 -18.3% | 2025-11-13 |
| 4414 | フレクト | 2026年3月期 2Q | 3,813 -2.4% | 414 -3.9% | 415 -2.9% | 250 -2.7% | 2025-11-13 |
| 4416 | トゥルーD | 2026年3月期 2Q | 867 +13.0% | 42 +10.2% | 47 +24.6% | 37 +494.6% | 2025-11-13 |
| 4424 | Amazia | 2025年9月期 4Q | 2,843 -20.7% | -361 --- | -357 --- | -372 --- | 2025-11-13 |
| 4425 | Kudan | 2026年3月期 2Q | 400 +170.2% | -416 --- | -287 --- | -329 --- | 2025-11-13 |
| 4427 | エデュラボ | 2025年9月期 4Q | 6,229 -12.8% | 391 --- | 450 --- | 16 --- | 2025-11-13 |
| 4428 | シノプス | 2025年12月期 3Q | 1,468 +15.2% | 207 +223.0% | 209 +226.8% | 127 +204.5% | 2025-11-13 |
| 4437 | GDH | 2026年3月期 2Q | 4,965 +13.9% | 250 -31.2% | 242 -27.6% | 179 -16.0% | 2025-11-13 |
| 4444 | インフォネ | 2026年3月期 2Q | 884 -3.5% | -112 --- | -114 --- | -137 --- | 2025-11-13 |
| 4447 | PBシステム | 2025年9月期 4Q | 2,634 -15.2% | 124 -65.5% | 127 -64.9% | 85 -66.5% | 2025-11-13 |
| 4478 | フリー | 2026年6月期 1Q | 9,743 +32.1% | 271 +27.2% | 149 -8.8% | 154 -9.1% | 2025-11-13 |
| 4484 | ランサーズ | 2026年3月期 2Q | 2,486 +10.2% | 36 -26.9% | 41 -19.5% | 43 -9.2% | 2025-11-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ