| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7777 | 3DM | 2024年4月期 4Q | 4,588 +98.3% | -2,117 --- | 140 --- | -255 --- | 2024-06-13 |
| 8013 | ナイガイ | 2025年1月期 1Q | 2,899 -0.4% | -104 --- | -77 --- | -86 --- | 2024-06-13 |
| 8077 | トルク | 2024年10月期 2Q | 10,870 +1.3% | 382 +3.3% | 434 -29.1% | 311 -25.4% | 2024-06-13 |
| 8142 | トーホー | 2025年1月期 1Q | 61,541 +4.9% | 2,005 +32.0% | 2,043 +32.1% | 1,072 +29.0% | 2024-06-13 |
| 8894 | レボリュー | 2024年10月期 2Q | 400 +13.1% | -189 --- | -193 --- | -196 --- | 2024-06-13 |
| 9565 | GLOE | 2024年10月期 2Q | 1,131 --- | 5 --- | 3 --- | -19 --- | 2024-06-13 |
| 9743 | 丹青社 | 2025年1月期 1Q | 22,733 +15.3% | 1,497 +87.2% | 1,541 +88.8% | 1,155 +112.0% | 2024-06-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ