| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4404 | ミヨシ | 2022年12月期 4Q | 52,743 +11.1%  | -1,604 ---  | -1,333 ---  | -268 ---  | 2023-02-13 | 
| 4416 | トゥルーD | 2023年3月期 3Q | 1,058 +11.2%  | 42 ---  | 40 ---  | 39 ---  | 2023-02-13 | 
| 4424 | Amazia | 2023年9月期 1Q | 1,297 -23.2%  | 3 +61.5%  | -1 ---  | -4 ---  | 2023-02-13 | 
| 4427 | エデュラボ | 2023年9月期 1Q | 1,782 -14.3%  | -301 ---  | -419 ---  | -536 ---  | 2023-02-13 | 
| 4428 | シノプス | 2022年12月期 4Q | 1,455 +21.1%  | 224 +57.1%  | 224 +43.4%  | 153 +51.5%  | 2023-02-13 | 
| 4444 | インフォネ | 2023年3月期 3Q | 1,191 -2.8%  | 57 ---  | 55 ---  | 13 ---  | 2023-02-13 | 
| 4447 | PBシステム | 2023年9月期 1Q | 520 +20.0%  | -23 ---  | -31 ---  | -20 ---  | 2023-02-13 | 
| 4484 | ランサーズ | 2023年3月期 3Q | 3,470 +15.4%  | -304 ---  | -299 ---  | -306 ---  | 2023-02-13 | 
| 4488 | AIins | 2023年3月期 3Q | 2,771 +11.7%  | 186 -54.9%  | 174 -56.5%  | -559 ---  | 2023-02-13 | 
| 4489 | ペイロール | 2023年3月期 3Q | 5,797 +9.6%  | 851 +26.3%  | 812 +28.3%  | 557 +3.4%  | 2023-02-13 | 
| 4527 | ロート | 2023年3月期 3Q | 176,263 +22.4%  | 28,598 +22.5%  | 29,540 +25.5%  | 21,637 +26.5%  | 2023-02-13 | 
| 4553 | 東和薬品 | 2023年3月期 3Q | 140,405 +11.8%  | 5,352 -68.5%  | 4,639 -78.0%  | 1,984 -86.8%  | 2023-02-13 | 
| 4576 | DWTI | 2022年12月期 4Q | 448 +8.1%  | -305 ---  | -295 ---  | -429 ---  | 2023-02-13 | 
| 4625 | アトミクス | 2023年3月期 3Q | 8,185 +3.0%  | 132 -56.0%  | 155 -51.8%  | 86 -69.6%  | 2023-02-13 | 
| 4691 | ワシントンH | 2023年3月期 3Q | 12,902 +126.9%  | 2,280 ---  | 2,189 ---  | 2,282 ---  | 2023-02-13 | 
| 4748 | 構造計画 | 2023年6月期 2Q | 6,617 +19.2%  | -198 ---  | -257 ---  | -186 ---  | 2023-02-13 | 
| 4776 | サイボウズ | 2022年12月期 4Q | 22,067 +19.4%  | 611 -57.5%  | 987 -32.8%  | 66 -88.0%  | 2023-02-13 | 
| 4882 | ペルセウス | 2023年3月期 3Q | 69 +41.8%  | -475 ---  | -468 ---  | -562 ---  | 2023-02-13 | 
| 4883 | モダリス | 2022年12月期 4Q | 40 ---  | -2,063 ---  | -1,995 ---  | -2,702 ---  | 2023-02-13 | 
| 4887 | サワイGHD | 2023年3月期 3Q | 151,091 +1.7%  | 14,379 -39.9%  | 14,269 -39.9%  | 10,845 -31.7%  | 2023-02-13 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ