| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7618 | PCデポ | 2023年3月期 3Q | 22,687 -8.6%  | 1,217 -0.9%  | 1,168 -9.0%  | 767 +5.5%  | 2023-02-13 | 
| 7638 | NEWART | 2023年3月期 3Q | 16,276 +15.6%  | 2,528 +29.2%  | 2,616 +22.9%  | 1,289 +7.9%  | 2023-02-13 | 
| 7670 | オーウエル | 2023年3月期 3Q | 45,818 +11.7%  | 487 +974.4%  | 754 +185.6%  | 466 +182.3%  | 2023-02-13 | 
| 7685 | バイセル | 2022年12月期 4Q | 33,724 +36.0%  | 3,748 +61.9%  | 3,727 +62.4%  | 2,306 +75.5%  | 2023-02-13 | 
| 7686 | ひとまいる | 2023年3月期 3Q | 84,708 +32.2%  | 105 ---  | 100 ---  | -202 ---  | 2023-02-13 | 
| 7698 | アイスコ | 2023年3月期 3Q | 34,571 +5.9%  | 157 -68.0%  | 197 -62.7%  | 156 -58.2%  | 2023-02-13 | 
| 7726 | 黒田精 | 2023年3月期 3Q | 16,492 +29.9%  | 975 +10.8%  | 1,232 +39.9%  | 751 +34.0%  | 2023-02-13 | 
| 7743 | シード | 2023年3月期 3Q | 22,675 +6.0%  | 809 -16.4%  | 801 -13.9%  | 269 -55.7%  | 2023-02-13 | 
| 7762 | シチズン | 2023年3月期 3Q | 230,178 +6.8%  | 21,032 +7.1%  | 24,440 +9.5%  | 19,697 +14.6%  | 2023-02-13 | 
| 7771 | 日本精密 | 2023年3月期 3Q | 5,353 +23.5%  | 187 +81.6%  | 295 +159.2%  | 220 ---  | 2023-02-13 | 
| 7791 | ドリムベッド | 2023年3月期 3Q | 7,193 +3.3%  | 250 -40.4%  | 287 -35.9%  | 180 -34.3%  | 2023-02-13 | 
| 7815 | 東京ボード | 2023年3月期 3Q | 7,059 +28.3%  | 298 ---  | 330 ---  | 89 ---  | 2023-02-13 | 
| 7816 | スノーピーク | 2022年12月期 4Q | 30,773 +19.7%  | 3,674 -3.8%  | 3,606 -10.6%  | 1,946 -28.6%  | 2023-02-13 | 
| 7820 | ニホンフラ | 2023年3月期 3Q | 20,244 -14.3%  | 1,726 -54.3%  | 2,073 -51.7%  | 1,471 -51.0%  | 2023-02-13 | 
| 7846 | パイロット | 2022年12月期 4Q | 112,850 +9.5%  | 21,244 +9.9%  | 22,633 +11.2%  | 15,773 +10.5%  | 2023-02-13 | 
| 7849 | スターツ出版 | 2022年12月期 4Q | 7,023 +25.6%  | 1,586 +94.6%  | 1,699 +83.6%  | 1,167 +106.1%  | 2023-02-13 | 
| 7851 | カワセコンピ | 2023年3月期 3Q | 1,888 +1.0%  | 0 -98.3%  | 7 -81.2%  | 35 -21.1%  | 2023-02-13 | 
| 7875 | 竹田iP | 2023年3月期 3Q | 23,974 +8.3%  | 724 +51.4%  | 858 +50.7%  | 668 +65.9%  | 2023-02-13 | 
| 7886 | ヤマトモビM | 2023年3月期 3Q | 12,149 +16.6%  | 170 ---  | -9 ---  | -61 ---  | 2023-02-13 | 
| 7944 | ローランド | 2022年12月期 4Q | 95,840 ---  | 10,751 ---  | 10,250 +1.5%  | 8,938 +4.1%  | 2023-02-13 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ