| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6577 | ベストワン | 2022年7月期 1Q | 27 +108.1%  | -40 ---  | -41 ---  | -46 ---  | 2021-12-13 | 
| 7050 | Fインタ | 2022年4月期 2Q | 10,282 +54.5%  | 1,401 +375.4%  | 1,418 +244.5%  | 929 +226.4%  | 2021-12-13 | 
| 7126 | グローバルS | 2022年7月期 1Q | 1,655 ---  | -142 ---  | -140 ---  | -96 ---  | 2021-12-13 | 
| 7379 | サーキュ | 2022年7月期 1Q | 1,666 ---  | 196 ---  | 195 ---  | 128 ---  | 2021-12-13 | 
| 7614 | オーエムツー | 2022年1月期 3Q | 21,431 -0.3%  | 660 -20.1%  | 807 -23.5%  | 689 +25.5%  | 2021-12-13 | 
| 7623 | サンオータス | 2022年4月期 2Q | 8,026 +15.6%  | 164 +94.6%  | 148 +94.7%  | 117 +112.1%  | 2021-12-13 | 
| 7831 | ウイルコHD | 2021年10月期 4Q | 10,676 -10.6%  | 312 ---  | 313 ---  | 266 ---  | 2021-12-13 | 
| 7856 | 萩原工 | 2021年10月期 4Q | 27,705 +1.7%  | 2,254 -10.4%  | 2,372 -16.5%  | 1,619 -14.4%  | 2021-12-13 | 
| 8079 | 正栄食 | 2021年10月期 4Q | 99,631 -0.9%  | 4,182 -0.3%  | 4,279 -0.6%  | 2,789 -0.3%  | 2021-12-13 | 
| 8917 | ファースト住 | 2021年10月期 4Q | 42,631 -2.2%  | 3,542 +34.0%  | 3,497 +35.6%  | 2,285 +36.8%  | 2021-12-13 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ