| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタタネ | 2022年5月期 1Q | 16,372 ---  | 3,316 ---  | 3,417 ---  | 2,207 ---  | 2021-10-13 | 
| 1401 | エムビーエス | 2022年5月期 1Q | 654 +25.1%  | 0 ---  | 6 +61.4%  | 2 +153.9%  | 2021-10-13 | 
| 1418 | インタライフ | 2022年2月期 2Q | 5,620 -37.2%  | -50 ---  | -41 ---  | -32 ---  | 2021-10-13 | 
| 1434 | JESCO | 2021年8月期 4Q | 9,268 +3.1%  | 560 +64.4%  | 601 +53.9%  | 463 +47.1%  | 2021-10-13 | 
| 1997 | 暁飯島工業 | 2021年8月期 4Q | 7,407 -11.9%  | 957 -7.5%  | 990 -4.9%  | 669 +1.8%  | 2021-10-13 | 
| 2153 | E・JHD | 2022年5月期 1Q | 3,745 ---  | -591 ---  | -577 ---  | -448 ---  | 2021-10-13 | 
| 2157 | コシダカHD | 2021年8月期 4Q | 20,791 -52.0%  | -7,628 ---  | -3,092 ---  | -4,144 ---  | 2021-10-13 | 
| 2164 | 地域新聞社 | 2021年8月期 4Q | 2,788 +4.3%  | -51 ---  | -50 ---  | -86 ---  | 2021-10-13 | 
| 2670 | ABCマート | 2022年2月期 2Q | 121,301 +18.7%  | 14,306 +67.5%  | 14,764 +60.7%  | 10,463 +88.8%  | 2021-10-13 | 
| 2791 | 大黒天 | 2022年5月期 1Q | 55,393 ---  | 2,001 -24.0%  | 2,069 -24.1%  | 1,335 -23.0%  | 2021-10-13 | 
| 3048 | ビックカメラ | 2021年8月期 4Q | 834,060 -1.6%  | 18,217 +51.0%  | 21,629 +47.2%  | 8,761 +60.7%  | 2021-10-13 | 
| 3093 | トレファク | 2022年2月期 2Q | 10,736 +28.2%  | 155 ---  | 181 ---  | 45 ---  | 2021-10-13 | 
| 3192 | 白鳩 | 2022年2月期 2Q | 3,090 +15.5%  | -29 ---  | -40 ---  | -16 ---  | 2021-10-13 | 
| 3260 | エスポア | 2022年2月期 2Q | 676 -12.9%  | 38 -48.0%  | 7 -84.6%  | 4 -88.4%  | 2021-10-13 | 
| 3479 | TKP | 2022年2月期 2Q | 21,955 +6.9%  | -498 ---  | -746 ---  | -2,133 ---  | 2021-10-13 | 
| 3490 | アズ企画設計 | 2022年2月期 2Q | 2,980 -14.1%  | 17 ---  | -9 ---  | -11 ---  | 2021-10-13 | 
| 3543 | コメダ | 2022年2月期 2Q | 16,385 +21.6%  | 3,799 +58.0%  | 3,759 +60.6%  | 2,556 +59.8%  | 2021-10-13 | 
| 3550 | ATAO | 2022年2月期 2Q | 1,773 -4.2%  | 55 -73.2%  | 54 -73.3%  | 34 -72.9%  | 2021-10-13 | 
| 3670 | 協立情報通信 | 2022年3月期 2Q | 2,418 +13.8%  | 82 -6.0%  | 84 -18.3%  | 54 +0.4%  | 2021-10-13 | 
| 3678 | メディアドゥ | 2022年2月期 2Q | 55,233 +32.3%  | 1,688 +10.3%  | 1,683 +6.3%  | 836 -8.1%  | 2021-10-13 | 




@trader_hashang 
株BizTV 
株ブログ