| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9740 | CSP | 2021年2月期 4Q | 67,443 -0.5% | 4,584 +7.6% | 4,986 +7.5% | 3,128 +8.9% | 2021-04-13 |
| 9812 | テーオーHD | 2021年5月期 3Q | 22,348 -14.5% | 21 --- | -128 --- | -141 --- | 2021-04-13 |
| 9837 | モリト | 2021年11月期 1Q | 10,629 -4.9% | 473 +40.6% | 485 +58.6% | 288 +70.8% | 2021-04-13 |
| 9861 | 吉野家HD | 2021年2月期 4Q | 170,348 -21.2% | -5,335 --- | -1,964 --- | -7,503 --- | 2021-04-13 |
| 9948 | アークス | 2021年2月期 4Q | 556,946 +7.3% | 17,748 +46.4% | 19,503 +41.9% | 12,967 +88.7% | 2021-04-13 |
| 9978 | 文教堂GHD | 2021年8月期 2Q | 9,843 -10.6% | 218 +0.1% | 226 +40.0% | 227 +27.7% | 2021-04-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ