| コード | 会社名 | 決算 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9906 | 藤井産業 | 2019年3月期 4Q | 72,938 +1.5% | 2,452 -7.8% | 2,931 -7.1% | 1,762 -12.5% | 2019-05-13 |
| 9966 | 藤久 | 2019年6月期 3Q | 14,370 -6.8% | -906 --- | -904 --- | -1,130 --- | 2019-05-13 |
| 9987 | スズケン | 2019年3月期 4Q | 2,132,362 +0.4% | 27,228 +38.0% | 36,154 +24.6% | 30,204 +60.5% | 2019-05-13 |
| 9996 | サトー商会 | 2019年3月期 4Q | 49,823 -0.1% | 1,459 +0.7% | 1,682 +1.1% | 1,191 +2.0% | 2019-05-13 |
| 9997 | ベルーナ | 2019年3月期 4Q | 177,648 +9.9% | 12,005 -7.7% | 15,309 +15.6% | 10,343 +7.0% | 2019-05-13 |




@trader_hashang
株BizTV
株ブログ